Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Порода | Направление продуктивности | Цвет оперения | Вес, кг | Яйценоскость, шт яиц в год | Средний вес яйца, г | |
Куры | Петухи | |||||
Брама светлая | мясное | колумбийский, серебристо-серый | 3 | 4 | 100 -120 | 56 - 60 |
Брама палевая (буфф) | мясное | палевый, золотисто-светло-коричневый | 2,6 - 3,7 | 3,5 - 4 | 130 – 150 | 57 – 60 |
Корниш | мясное | белый, красный, тёмный, палевый | 3 | 4 | 110 – 130 | 58 – 60 |
Брама темная | мясное | темный, серый | 3,5 | 4, 5 | 120 | 60 |
Кохинхин | мясное | белый, голубый, черный, палевый, куропатчатый | 3,5 – 4 | 4 – 5 | 100 – 110 | 55 |
Фавероль | мясное | лососевый | 3,0 – 3,5 | 3,5 – 4,0 | 100 – 130 | 55 – 65 |
Лангшан | мясное | черный с зеленым отливом | 3,0 – 3,5 | 3,5 – 4,0 | 100 – 110 | 55 – 56 |
Австралорп Черно-пестрая | мясо-яичное | черно-пестрый | 2, 0 | 2, 5 | 180 и более | 54 – 56 |
Австралорп Черная | мясо-яичное | черный | 2, 7 | 3, 6 | более 200 | 56 – 57 |
Амрокс | мясо-яичное | серо-белый | 2, 2 | 3, 5 | 200 | 56 |
Адлерская Серебристая | мясо-яичное | колумбийскый | 2,5 – 2, 8 | 3,5 – 3,9 | 170 – 190 | 58 – 59 |
Виандот | мясо-яичное | колумбийский, голубой, палевый, белый, черный, серебристо и золотисто окаймленный, полосатый, куропатчатый | 2,5 | 3,0 – 3,4 | 120 – 130 | 55 – 56 |
Голошейная | мясо-яичное | черный, пестрый, коричневый, колумбийский, кукушечный | 2,5 | 3,5 | 160 | 58 - 60 |
Eреванская красная | мясо-яичное | красно-палевый | 2 | 3 | 160 и более | 57 |
Панциревская белая | мясо-яичное | белый | 2,3 | 2,9 | 220 | 59 |
Плимутрок полосатый | мясо-яичное | белый, черный, куропатчатый, палевый | 2,7 – 3,0 | 4 | 190 | 60 |
Полтавская глинистая | мясо-яичное | коричнево-желтый | 2,2 | 3,0 | 200 | 56 |
Род-Айланд | мясо-яичное | красно-коричневый | 2,2 – 2,5 | 3,2 – 3,5 | 200 | 58 |
Русская хохлатая | мясо-яичное | белый, голубой, черный | 2,2 | 3,5 | 150 – 160 | 56 |
Суссекс | мясо-яичное | колумбийский | 2,7 | 3,5 | 170 | 58 |
Украинская чубатая | мясо-яичное | светлый колумбийский, палевый, черный | 2,2 | 3,0 | 160 | 56 |
Юрловская голосистая | мясо-яичное | черный, серебристый, черный с серебристым рисунком пера, темно-желтый | 2,5 | 3,3 | 150 – 160 | 58 |
Итальянская куропатчатая | яичное | коричневый | 1,8 | 2,5 | 180 | 58 |
Леггорн | яичное | белый | 1,5 – 2,0 | 2,3 – 2,6 | 300 | 55 – 58 |
Русская белая | яичное | белый | 1,8 | 2,5 | 200 | 56 |
Чешская золотистая | яичное | куропатчатый | 1,6 | 2,0 | 160 – 170 | 55 |
Мегрула | мясо-яичное | полосатая | 1,7 | 2,3 | 150 - 160 | 54 - 56 |
Нью-гемпшир | мясо-яичное | светло красно-коричневая | 2,1 – 2,5 | 3,0 – 3,5 | 200 | 58 – 60 |
Орловская | мясо-яичное | белый, черный, алый, ситцевый, махагоновый | 2,5 – 3 | 3,5 – 4 | 140 – 150 | 58 – 60 |
Мини-куры | мясное | белый, красно-черный, палевый | 2,5 – 2,7 | 3 | 180 | 60 |
Доркинг | мясное | голубой, серо-пятнистый, серебристо серый, золотистый, полосатый, красный, крапчатый, белый | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 120 – 140 | 55 |
Подготовка к убою Гусей к убою готовят заранее. За 10 – 12 часов до убоя птицу сажают на предубойную диету – гусей сажают отдельно и прекращают кормить, а вместо питьевой воды дают слабительное – 2% глауберова соль или слабо подсоленную чистую воду. За 2 часа до непосредственного убоя прекращают давать пить. Также за 3 – 4 часа до убоя птицу нельзя беспокоить. Непосредственно перед самим убоем гуся подвешивают вниз головой при этом связав ноги и заложив крылья одно за другое. Способы убоя гусей: 1. Чаще всего используют убой птицы «в расщеп» (внутренний): Ножом или ножницами перерезаются...
Что нужно знать о кормлении кроликов
2.09.2021
Электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»
23.03.2021
Постановление Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498
Приказ Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств
Постановление О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году