Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
| Живая масса, кг | Среднесуточный прирост, г : |
| 20-30 | 400 |
| 30-40 | 470 |
1. 20-30кг
| Нормируемые показатели | Значение |
| Питательные вещества | . |
| Кормовые единицы | 1,5 |
| Обменная энергия, МДж | 16,6 |
| Сухое вещество, кг | 1,15 |
| Сырой протеин, г | 230 |
| Переваримый протеин, г | 179 |
| Лизин, г | 1040 |
| Метионин+цистин, г | 620 |
| Сырая клетчатка, г | 60 |
| Крахмал, г | Не нормируется |
| Сахара, г | Не нормируется |
| Сырой жир, г | Не нормируется |
| Макроэлементы |
|
| Соль поваренная, г | 5 |
| Кальций, г | 11 |
| Фосфор, г | 9 |
| Магний, г | Не нормируется |
| Калий, г | Не нормируется |
| Сера, г | Не нормируется |
| Нормируемые показатели | Значение |
| Микроэлементы |
|
| Железо, мг | 107 |
| Медь,мг | 14 |
| Цинк, мг | 67 |
| Марганец, мг | 54 |
| Кобальт, мг | 1,4 |
| Йод, мг | 0,3 |
| Витамины |
|
| Каротин, мг | 9,2 |
| Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 460 |
| Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,46 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 40 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 260 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 400 |
| Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 2000 |
| Витамин В4 (холин), г | 130 |
| Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 8000 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
| Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 2600 |
| Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
| Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
2. 30-40кг
| Нормируемые показатели | Значение |
| Питательные вещества | . |
| Кормовые единицы | 1,8 |
| Обменная энергия, МДж | 20 |
| Сухое вещество, кг | 1,39 |
| Сырой протеин, г | 278 |
| Переваримый протеин, г | 217 |
| Лизин, г | 1250 |
| Метионин+цистин, г | 750 |
| Сырая клетчатка, г | 72 |
| Крахмал, г | Не нормируется |
| Сахара, г | Не нормируется |
| Сырой жир, г | Не нормируется |
| Макроэлементы |
|
| Соль поваренная, г | 6 |
| Кальций, г | 13 |
| Фосфор, г | 10 |
| Магний, г | Не нормируется |
| Калий, г | Не нормируется |
| Сера, г | Не нормируется |
| Нормируемые показатели | Значение |
| Микроэлементы |
|
| Железо, мг | 129 |
| Медь,мг | 17 |
| Цинк, мг | 81 |
| Марганец, мг | 65 |
| Кобальт, мг | 1,7 |
| Йод, мг | 0,3 |
| Витамины |
|
| Каротин, мг | 11,1 |
| Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 560 |
| Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,56 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 49 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 320 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 500 |
| Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 2400 |
| Витамин В4 (холин), г | 160 |
| Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 9700 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
| Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 3200 |
| Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
| Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |