Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Рецепты кормосмесей для индеек всех возрастов, %
| Корм | Возраст индейки, дней | |||||
| 5 – 30 | 31 – 90 | 91 – 120 | 121 – 210 | Взрослые индейки | ||
| самцы | самки | |||||
| Пшеница | 20 | 40 | 33 | 25 | 19 | 19 |
| Кукуруза | 25 | 18 | 25 | 25 | 45 | 45 |
| Ячмень | - | - | - | 10 | - | - |
| Овес | - | - | - | 10 | 2,8 | - |
| Просо | - | - | - | 5 | - | - |
| Трава люцерны | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| Рыбная мука | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Соевый шрот | 25 | - | 10 | - | - | - |
| Подсолнечниковый шрот | 10 | 19 | 10 | - | 13 | 13 |
| Творог | 10 | 3 | 5 | - | - | - |
| Масло растительное | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Ракушка (мел, скорлупа яиц) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Соль поваренная | - | - | - | - | 0,2 | - |
| Морковь | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 |
| Картофель вареный | - | - | - | - | 2 | - |
Примерный рацион питания индеек в зависимости от яйценоскости, г/гол. в сутки
| Корм | Яйценоскость за месяц, шт. | ||||
| 0 – 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | |
| Зерно и зерноотходы | 90 | 96 | 105 | 115 | 120 |
| Отруби пшеничные | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Творог | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Мясные или рыбные отходы | 1 | 5 | 7 | 14 | 16 |
| Сено (травяная мука) | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Картофель вареный | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 |
| Морковь, зелень свежая | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |
| Ракушка, мел | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Костная мука | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Соль поваренная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Итого | 351 | 374 | 386 | 409 | 437 |
Пример рациона индюшат в первые 5 – 10 суток после вывода, г/гол. в сутки
| Корм | Количество корма, г |
| Крупа | 5 – 8 |
| Крутые яйца | 3 – 2 шт. |
| Творог | 2 – 10 |
| Обрат | 5 – 10 |
| Морковь, зелень | 3 – 10 |
Пример полнорационного комбикорма для индюшат в возрасте 1 – 4 недели, % по массе:
| Корм | Количество, % по массе |
| Кукуруза | 39 |
| Шротподсолнечный | 17 |
| Шрот соевый | 12 |
| Дрожжи кормовые | 5 |
| Мука рыбная | 10,4 |
| Мука мясокостная | 7 |
| Сухой обрат | 5 |
| Мука травяная | 2 |
| Мел, известняк, ракушка | 0,6 |
| Жир кормовой | 1 |
| ПремиксП 5-1 | 1 |
В 100 г комбикорма содержится, %
| Обменная энергия | 290 ккал (1220 кДж) |
| Сырой протеин | 28,1 |
| Сырой жир | 4,9 |
| Сырая клетчатка | 4,9 |
| Кальций | 1,7 |
| Фосфор | 1,3 |
| Натрий | 0,39 |
| Лизин | 1,54 |
| Метионин + цистин | 0,39 |
Пример полнорационного комбикорма для взрослых индеек, % по массе:
| Корм | % по массе |
| Зерно кукурузы и пшеницы | 65,8 |
| Шрот подсолнечный | 13 |
| Дрожжи кормовые | 4 |
| Мука рыбная | 3 |
| Мука травяна | 5 |
| Мука костная | 1 |
| Мел | 3 |
| Ракушка, известняк | 3,7 |
| Соль поваренная | 0,5 |
| ПремиксП 1-1 | 1 |
В 100 г комбикорма содержится, %
| Обменная энергия | 280,4 ккал (1170 Дж) |
| Сырой протеин | 16 |
| Сырой жир | 3,2 |
| Сырая клетчатка | 4,7 |
| Кальций | 2,8 |
| Фосфор общий | 0,7 |
| Лизин | 0,66 |
| Метионин | 0,51 |
Пример рациона для несушек при яйценоскости 51 – 60 % и комбинированном типе кормления:
| Корм | Количество корма, г/гол. в сут. |
| Пшеница и зерно кукурузы | 145,0 |
| Шрот подсолнечный | 28,6 |
| Дрожжи кормовые | 11 |
| Мука рыбная | 7,7 |
| Мука мясокостная | 10,6 |
| Мел, ракушка | 15,8 |
| Жир кормовой животный | 1,1 |
| Соль поваренная | 0,5 |
| Премикс П 1-1 | 2,2 |
| Картофель вареный | 120 |
| Силос кукурузный | 50 |
Вместо премикса включают добавки, мг на 1 кг сухой смеси:
| Витамины | А | 15 тыс |
| ME, D | 1,5 тыс. | |
| ME, E | 20 (самцам - 30)тыс. | |
| K | 2 | |
| B1 | 2 | |
| B2 | 5 | |
| B3 | 20 | |
| B4 | 1000 | |
| B5 | 30 | |
| B6 | 4 | |
| B12 | 0,025 | |
| BC | 1,5 | |
| H | 0,2 | |
| C | 50 | |
| Микроэлементы | марганец | 100 |
| цинк | 70 | |
| железо | 25 | |
| медь | 2,5 | |
| кобальт | 1 | |
| йод | 0,7 | |
| селен | 0,2 |
В рационе содержится, г
| Обменная энергия | 725,3 ккал (3040 кДж) |
| Сырой протеин | 41,2 |
| Сырой жир | 8,56 |
| Сырая клетчатка | 11,2 |
| Кальций | 7,27 |
| Фосфор | 1,74 |
| Натрий | 0,8 |
| Лизин | 1,74 |
| Метионин + цистин | 1,3 |