Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Таблица 1. Параметры микроклимата в индюшатнике
Показатели | Возраст индеек | Единица измерения | Холодный период года | Тёплый период года |
Минимальное количество свежего воздуха для молодняка на 1 кг живой массы | 0 - 9 нед. | м.куб/час | 0,65 - 1 | 5 |
Старше 9 нед. | м.куб/час | 0,6 | 5 | |
Скорость движения воздуха в зоне размещения индеек | молодняк | м/сек | 01, - 0,5 | 0,2 – 0,6 |
взрослые | м/сек | 0,2 - 0,6 | 0,3 – 1,0 | |
Относительная влажность воздуха | % | Допускается 40 -50 | 60 – 70 |
Таблица 2. График светового и температурного режимов при откорме индюшат в возрасте 0 – 45 дней
Сутки | Время, час, мин. | Продолжительность светового дня, часов | Температура, °С | Освещенность, лк | |
Включение | Выключение | ||||
1 | - | - | 24 | 35 | 50 |
2 – 3 | 24,00 | 23,00 | 23 | 35 | 30 - 40 |
4 | 3,00 | 23,00 | 20 | 34 | 20 – 30 |
5 | 3,00 | 20,00 | 17 | 33 | 20 – 30 |
6 | 3,00 | 20,00 | 17 | 33 | 20 – 30 |
7 | 6,00 | 20,00 | 14 | 32 | 20 – 30 |
8 | 6,00 | 20,00 | 14 | 32 | 20 – 30 |
9 – 10 | 6,00 | 20,00 | 14 | 31 | 20 - 30 |
11 - 12 | 6,00 | 20,00 | 14 | 30 | 20 – 15 |
13 - 14 | 6,00 | 20,00 | 14 | 29 | 20 – 15 |
15 – 18 | 6,00 | 20,00 | 14 | 28 | 15 |
19 - 21 | 6,00 | 20,00 | 14 | 27 | 15 |
22 - 24 | 6,00 | 20,00 | 14 | 26 - 21 | 15 |
25 - 35 | 6,00 | 20,00 | 14 | 21 - 20 | 15 |
36 - 42 | 6,00 | 20,00 | 14 | 20 | 10 |
43 - 45 | 8,00 | 20,00 | 12 | 20 | 10 |
Таблица 3. График светового и температурного режимов при откорме индюшат в возрасте 45 - 186 дней
Сутки | Время, час, мин. | Продолжительность светового дня, часов | Температура, °С | Освещенность, лк | |
Включение | Выключение | ||||
45 - 56 | 8,00 | 20,00 | 12 | 18 – 17* | 10 |
57 - 91 | 8,00 | 17,00 | 9 | 18 -17 | До 5 |
91 - 119 | 8,00 | 17,00 | 9 | 18 -17 | До 5 |
120 - 182 | 8,00 | 17,00 | 9 | 14 | До 5 |
* в холодное время года допускается температура + 20 градусов с дальнейшим постепенным уменьшением на 1 градус в сутки пока не достигнет норматива
При содержании взрослой птицы в птичнике на напольном покрытии плотность размещения птицы – не более 2 уток на 1 м2. Помещение: - сухое - светлое - хорошо вентилируемое - без сквозняков Концентрация воздуха в птичнике: Углекислота – 0, 25% по объему Аммиак – 15 мг/ м35 мг/м³ Сероводород – 5 мг/м³ Уровень шума: не более 60 дБ Температура воздуха в помещении: от 5 °С Зимний период: В зимнее время подстилка должна быть глубокой – не меньше 40 см. Плотность содержания уток: 3 – 4 утки на 1 м2 площади пола. Группы уток...
Что нужно знать о кормлении кроликов
2.09.2021
Электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»
23.03.2021
Постановление Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498
Приказ Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств
Постановление О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году