Примерные нормы скармливания полнорационного комбикорма молодняку индеек тяжелого типа при сухом способе кормления на голову в сутки:
Возраст, нед | Норма, г |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 40 |
4 | 60 |
5 | 90 |
6 | 120 |
7 | 150 |
8 | 165 |
9 | 195 |
10 | 220 |
11 | 250 |
12 | 260 |
13 | 265 |
14 | 280 |
15 | 290 |
16 | 310 |
17 | 325 |
18 | 220 |
19 | 240 |
20 | 260 |
21 | 280 |
22 | 285 |
23 – 24 | 290 |
25 – 30 | 280 |
Нормы обменной энергии и содержания питательных веществ в комбикормах для индеек тяжелого типа, %
Показатель | Взрослые | Возраст молодняка, нед | |||
1 – 4 | 5 – 13 | 14 – 17 | 18 – 30 | ||
Обменная энергия в 100 г
| |||||
ккал кДж | 280 1172 | 290 1214 | 300 1255 | 300 1255 | 270 1130 |
сырой протеин | 16 | 28 | 22 | 20 | 14 |
сырая клетчатка | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
кальций | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
фосфор общий | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
фосфор доступный | 0,4 | 0,56 | 0,45 | 0,45 | 0,4 |
натрий | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
линолевая кислота | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Аминокислоты: | |||||
лизин | 0,70 | 1,50 | 1,19 | 1,07 | 0,75 |
метионин | 0,32 | 0,60 | 0,47 | 0,43 | 0,30 |
метионин+цистин | 0,57 | 1,00 | 0,79 | 0,71 | 0,50 |
триптофан | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,14 |
аргинин | 0,86 | 1,60 | 1,26 | 1,11 | 0,80 |
гистидин | 0,32 | 0,60 | 0,47 | 0,43 | 0,30 |
лейцин | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,36 | 0,95 |
изолейцин | 0,50 | 1,03 | 0,80 | 0,74 | 0,51 |
фенилаланин | 0,55 | 1,00 | 0,79 | 0,71 | 0,50 |
фенилаланин+тирозин | 0,88 | 1,80 | 1,42 | 1,28 | 0,90 |
треонин | 0,40 | 1,00 | 0,79 | 0,71 | 0,50 |
валин | 0,70 | 1,20 | 0,94 | 0,85 | 0,60 |
глицин | 0,74 | 1,10 | 0,86 | 0,79 | 0,50 |
* Примечание: Для взрослых индюков нормы кальция составляет 1,5%
Нормы обменной энергии и содержания питательных веществ для индеек тяжелого типа, г/гол. в сутки
Возраст, нед | Обменная энергия | Сырой протеин | Сырая клетчатка | Кальций | Фосфор общий | Натрий | |
ккал | кДж | ||||||
1 | 29 | 121 | 2,8 | 0,4 | 0,17 | 0,10 | 0,04 |
2 | 72 | 303 | 7,0 | 1,0 | 0,43 | 0,25 | 0,10 |
3 | 116 | 486 | 11,2 | 1,6 | 0,68 | 0,40 | 0,16 |
4 | 174 | 728 | 16,8 | 2,4 | 1,02 | 0,60 | 0,24 |
5 | 270 | 1130 | 19,8 | 4,5 | 1,53 | 0,72 | 0,27 |
6 | 360 | 1506 | 26,4 | 6,0 | 2,04 | 0,96 | 0,36 |
7 | 450 | 1883 | 33,0 | 7,5 | 2,55 | 1,20 | 0,45 |
8 | 495 | 2070 | 36,3 | 8,2 | 2,80 | 1,32 | 0,49 |
9 | 585 | 2447 | 42,9 | 9,7 | 3,31 | 1,56 | 0,58 |
10 | 660 | 2761 | 48,3 | 11,0 | 3,74 | 1,76 | 0,66 |
12 | 780 | 3263 | 57,2 | 12,5 | 4,42 | 2,08 | 0,78 |
14 | 840 | 3514 | 56,0 | 16,8 | 4,76 | 2,24 | 0,84 |
16 | 930 | 3890 | 62,0 | 18,6 | 5,27 | 2,48 | 0,93 |
18 | 594 | 2761 | 30,8 | 15,4 | 3,74 | 1,54 | 0,66 |
20 | 702 | 2938 | 36,4 | 18,2 | 4,42 | 1,82 | 0,78 |
22 | 770 | 3220 | 40,0 | 19,9 | 4,84 | 2,00 | 0,85 |
22 – 24 | 783 | 3277 | 40,6 | 20,3 | 4,93 | 2,03 | 0,87 |
25 – 30 | 756 | 3164 | 39,2 | 19,6 | 4,76 | 1,96 | 0,84 |
Взрослые | 784 | 3282 | 44,8 | 16,8 | 7,84 | 1,96 | 0,84 |
Нормы содержания питательных веществ, обменной энергии и аминокислот в комбикормах для индеек среднего типа, %
Возраст птицы, нед. | 1-8 | 9-13 | 14-17 | 18-30 | 31 и старше | Индюки |
Сырой протеин | 25 | 20 | 18 | 13 | 14 | 16 |
Лизин | 1.60 | 1.20 | 0.97 | 0.61 | 0.69 | 0.70 |
Метионин | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.32 |
Метионин + цистин | 0.97 | 0.81 | 0.65 | 0.41 | 0.48 | 0.57 |
Триптофан | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
Аргинин | 1.64 | 1.26 | 1.07 | 0.65 | 0.73 | 0.86 |
Гистидин | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
Лейцин | 1.86 | 1.49 | 1.46 | 1.18 | 1.03 | 1.20 |
Изолейцин | 1.18 | 0.97 | 0.87 | 0.61 | 0.65 | 0.50 |
Фенилаланин | 1.18 | 0.97 | 0.86 | 0.63 | 0.67 | 0.55 |
Фенилаланин + тирозин | 1.94 | 1.62 | 1.46 | 1.09 | 1.05 | 0.88 |
Треонин | 0.97 | 0.78 | 0.71 | 0.49 | 0.53 | 0.40 |
Валин | 1.30 | 1.04 | 0.93 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
Глицин | 1.26 | 0.94 | 0.84 | 0.58 | 0.62 | 0.74 |