Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Бонитировка — определение племенной ценности животных на основании оценки их по комплексу хозяйственно-полезных признаков путем непосредственного осмотра животных и анализа зоотехнических записей.
Бонитировка свиней проводится ежегодно с целью всесторонней оценки племенных и продуктивных качеств. Бонитировка проводится в племенных хозяйствах, агропромышленных комплексах и т.д. В течение года накапливаются все данные об оценке экстерьера, развития и продуктивности. Ежегодно 1 января составляется отчет о бонитировке свиней. Для оценки продуктивности и развития сельскохозяйственные службы пользуются различными оценочными шкалами. На каждое животное заводится индивидуальная карточка учета. В зависимости от направления и уровня продуктивности все породы свиней разделены на три группы:
1-я группа — крупная белая, сибирская северная, ливенская, кемеровская, северокавказская, муромская, брейтовская, короткоухая белая породы и цивильская;
Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 1 группы пород по весу и длину туловища
Возраст | Хрячки | Свинки | |||||||||||
мес. | дни | вес (кг) | длина туловища (см) | вес (кг) | длина туловище (см) | ||||||||
элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | ||
2 | — | 20 | 18 | 16 | — | — | — | 20 | 18 | 16 | — | — | — |
10 | 24 | 22 | 19 | — | — | — | 24 | 22 | 19 | — | — | — | |
20 | 29 | 26 | 22 | — | — | — | 29 | 26 | 22 | — | — | — | |
3 | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — |
10 | 39 | 35 | 29 | — | — | — | 38 | 34 | 29 | — | — | — | |
20 | 44 | 40 | 33 | — | — | — | 43 | 38 | 33 | — | — | — | |
4 | 50 | 45 | 37 | — | — | — | 48 | 43 | 37 | — | — | — | |
10 | 55 | 50 | 41 | — | — | — | 52 | 47 | 40 | — | — | — | |
20 | 60 | 55 | 45 | — | — | — | 57 | 51 | 44 | — | — | — | |
5 | 66 | 60 | 50 | — | — | — | 62 | 56 | 48 | — | — | — | |
10 | 72 | 65 | 54 | — | — | — | 67 | 61 | 52 | — | — | — | |
20 | 78 | 70 | 59 | — | — | — | 72 | 67 | 56 | — | — | — | |
6 | — | 84 | 76 | 64 | 120 | 116 | 106 | 78 | 72 | 60 | 115 | 112 | 104 |
10 | 90 | 81 | 68 | 122 | 118 | 110 | 84 | 77 | 64 | 118 | 114 | 106 | |
20 | 96 | 86 | 73 | 125 | 120 | 112 | 90 | 82 | 69 | 121 | 116 | 108 | |
7 | — | 102 | 92 | 78 | 128 | 122 | 114 | 96 | 88 | 74 | 124 | 118 | 111 |
10 | 107 | 97 | 83 | 130 | 124 | 116 | 100 | 92 | 78 | 126 | 119 | 113 | |
20 | 113 | 102 | 88 | 132 | 126 | 118 | 105 | 97 | 83 | 128 | 121 | 115 | |
8 | 118 | 108 | 94 | 134 | 128 | 120 | 110 | 102 | 88 | 130 | 123 | 117 | |
10 | 123 | 113 | 98 | 136 | 130 | 122 | 114 | 106 | 92 | 131 | 124 | 118 | |
20 | 128 | 118 | 103 | 135 | 132 | 124 | 119 | 111 | 97 | 133 | 126 | 120 | |
9 | — | 134 | 124 | 108 | 142 | 134 | 126 | 124 | 116 | 102 | 135 | 128 | 122 |
10 | 139 | 128 | 112 | 144 | 136 | 128 | 129 | 120 | 106 | 136 | 129 | 123 | |
20 | 144 | 133 | 117 | 147 | 138 | 130 | 134 | 125 | 111 | 138 | 131 | 125 | |
10 | — | 150 | 138 | 122 | 150 | 140 | 132 | 140 | 130 | 116 | 140 | 132 | 126 |
10 | 155 | 143 | 126 | 151 | 141 | 133 | 145 | 134 | 120 | 141 | 133 | 127 | |
20 | 160 | 148 | 130 | 153 | 143 | 134 | 150 | 139 | 124 | 143 | 135 | 128 | |
11 | — | 166 | 154 | 134 | 155 | 145 | 136 | 156 | 144 | 128 | 145 | 136 | 129 |
10 | 172 | 158 | 138 | 166 | 146 | 137 | 160 | 148 | 132 | 146 | 137 | 130 | |
20 | 179 | 163 | 143 | 158 | 148 | 138 | 165 | 153 | 136 | 148 | 139 | 131 | |
12 | — | 186 | 168 | 148 | 160 | 150 | 140 | 170 | 158 | 140 | 150 | 140 | 132 |
2-я группа — ландрас, эстонская беконная, уржумская, уэльская;
Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 2 группы пород по весу и длину туловища
Возраст | Хрячки | Свинки | |||||||||||
мес. | дни | вес (кг) | длина туловища (см) | вес (кг) | длина туловища (см) | ||||||||
элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | 11 | ||
— | 20 | 18 | 16 | — | — | — | 20 | 18 | 16 | — | — | — | |
10 | 24 | 22 | 19 | — | — | — | 24 | 22 | 19 | — | — | — | |
20 | 29 | 26 | 22 | — | — | — | 29 | 26 | 22 | — | — | — | |
3 | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — |
10 | 39 | 35 | 29 | — | — | 38 | 34 | 29 | — | — | — | ||
20 | 44 | 40 | 33 | — | — | — | 43 | 38 | 33 | — | — | — | |
4 | — | 50 | 45 | 37 | — | — | — | 48 | 43 | 37 | — | — | — |
10 | 55 | 50 | 41 | — | — | — | 52 | 47 | 40 | — | — | — | |
20 | 60 | 55 | 45 | — | — | — | 57 | 51 | 44 | — | — | — | |
5 | — | 66 | 60 | 50 | — | — | — | 62 | 56 | 48 | — | — | — |
10 | 72 | 65 | 54 | — | — | — | 67 | 61 | 52 | — | — | — | |
20 | 78 | 70 | 59 | — | — | — | 72 | 66 | 56 | — | — | — | |
6 | — | 84 | 76 | 64 | 123 | 119 | 110 | 78 | 72 | 60 | 118 | 115 | 107 |
10 | 90 | 81 | 68 | 125 | 121 | 112 | 84 | 77 | 64 | 120 | 117 | 109 | |
20 | 96 | 86 | 73 | 128 | 123 | 115 | 90 | 82 | 69 | 124 | 119 | 111 | |
7 | — | 102 | 92 | 78 | 131 | 125 | 117 | 96 | 88 | 74 | 127 | 121 | 113 |
10 | 107 | 97 | 83 | 133 | 127 | 118 | 100 | 92 | 78 | 129 | 122 | 115 | |
20 | 112 | 102 | 88 | 135 | 129 | 120 | 105 | 97 | 89 | 131 | 124 | 117 | |
8 | — | 118 | 108 | 94 | 137 | 131 | 122 | 110 | 102 | 88 | 133 | 126 | 119 |
10 | 123 | 113 | 98 | 139 | 133 | 123 | 114 | 106 | 92 | 134 | 127 | 120 | |
20 | 128 | 118 | 103 | 142 | 135 | 125 | 119 | 111 | 97 | 136 | 129 | 122 | |
9 | — | 134 | 124 | 108 | 145 | 137 | 127 | 124 | 116 | 102 | 138 | 131 | 124 |
10 | 139 | 128 | 112 | 147 | 139 | 129 | 129 | 120 | 106 | 139 | 132 | 126 | |
20 | 144 | 133 | 117 | 150 | 141 | 132 | 134 | 125 | 111 | 141 | 134 | 127 | |
10 | 150 | 138 | 122 | 153 | 143 | 134 | 140 | 130 | 116 | 143 | 135 | 128 | |
10 | 155 | 143 | 126 | 154 | 144 | 135 | 145 | 134 | 120 | 144 | 136 | 129 | |
20 | 160 | 148 | 130 | 156 | 146 | 137 | 150 | 139 | 124 | 146 | 138 | 130 | |
11 | — | 166 | 154 | 134 | 158 | 148 | 138 | 156 | 144 | 128 | 148 | 140 | 131 |
10 | 172 | 158 | 138 | 159 | 149 | 139 | 160 | 148 | 132 | 149 | 141 | 133 | |
20 | 179 | 163 | 143 | 161 | 151 | 141 | 169 | 153 | 136 | 151 | 142 | 134 | |
12 | — | 186 | 168 | 148 | 163 | 153 | 143 | 170 | 158 | 140 | 153 | 143 | 135 |
3-я группа —крупная черная.
Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 3 группы пород по весу и длину туловища
Возраст | Хрячки | Свинки | |||||||||||
мес | дни | вес (кг) | длина туловища (см) | вес (кг) | длина туловища (см) | ||||||||
элита | I | 11 | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | ||
2 | — | 20 | 18 | 16 | — | — | — | 20 | 18 | 16 | — | — | — |
10 | 24 | 22 | 19 | — | — | — | 24 | 22 | 19 | — | — | — | |
20 | 29 | 26 | 22 | — | — | — | 29 | 26 | 22 | — | — | — | |
3 | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — | 34 | 30 | 26 | — | — | — |
10 | 39 | 35 | 29 | — | — | — | 38 | 34 | 29 | — | — | — | |
20 | 44 | 40 | 33 | — | — | — | 43 | 38 | 33 | — | — | — | |
4 | — | 50 | 45 | 37 | — | — | — | 48 | 43 | 37 | — | — | — |
10 | 55 | 50 | 41 | — | — | — | 52 | 47 | 40 | — | — | — | |
20 | 60 | 55 | 45 | — | — | — | 57 | 51 | 44 | — | — | — | |
5 | 66 | 60 | 50 | — | — | — | 62 | 56 | 48 | — | — | — | |
10 | 72 | 65 | 54 | — | — | — | 67 | 61 | 52 | — | — | — | |
20 | 78 | 70 | 59 | — | — | — | 72 | 66 | 56 | — | — | — | |
6 | — | 84 | 76 | 64 | 118 | 108 | 105 | 78 | 72 | 60 | 113 | 103 | 100 |
10 | 90 | 81 | 68 | 120 | 110 | 106 | 84 | 77 | 64 | 115 | 105 | 102 | |
23 | 96 | 86 | 73 | 122 | 112 | 108 | 90 | 82 | 69 | 117 | 107 | 104 | |
7 | — | 102 | 92 | 78 | 125 | 114 | 110 | 96 | 88 | 74 | 119 | 110 | 106 |
10 | 107 | 96 | 82 | 126 | 115 | 111 | 100 | 92 | 77 | 121 | 112 | 108 | |
20 | 112 | 101 | 87 | 128 | 117 | 112 | 105 | 96 | 81 | 123 | 114 | 110 | |
8 | — | 117 | 106 | 92 | 130 | 119 | 114 | 110 | 100 | 85 | 125 | 116 | 112 |
10 | 121 | 110 | 96 | 131 | 121 | 115 | 114 | 104 | 88 | 126 | 118 | 114 | |
20 | 126 | 115 | 101 | 133 | 123 | 116 | 119 | 108 | 92 | 128 | 120 | 116 | |
9 | — | 131 | 120 | 106 | 135 | 125 | 118 | 124 | 112 | 96 | 130 | 123 | 118 |
10 | 135 | 123 | 110 | 136 | 126 | 119 | 128 | 115 | 99 | 131 | 124 | 119 | |
20 | 139 | 127 | 114 | 138 | 128 | 120 | 132 | 119 | 102 | 133 | 126 | 120 | |
10 | — | 14.1 | 131 | 118 | 140 | 130 | 122 | 136 | 123 | 106 | 135 | 128 | 122 |
10 | 148 | 134 | 121 | 141 | 131 | 122 | 140 | 126 | 108 | 136 | 129 | 123 | |
20 | 152 | 138 | 124 | 143 | 133 | 124 | 144 | 129 | 111 | 138 | 130 | 124 | |
11 | — | 156 | 142 | 128 | 145 | 135 | 126 | 148 | 133 | 114 | 140 | 132 | 125 |
10 | 160 | 144 | 131 | 146 | 136 | 127 | 152 | 136 | 116 | 141 | 133 | 125 | |
20 | 164 | 148 | 134 | 148 | 138 | 128 | 156 | 139 | 119 | 143 | 134 | 127 | |
12 | — | 168 | 152 | 138 | 150 | 140 | 130 | 159 | 143 | 122 | 145 | 136 | 127 |