Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Порода | Размер породы | Цвет оперения | Вес, кг | Яйценоскость, шт/год | Средний вес яйца, г | Печень, г | |
Гусыни | Гусаки | ||||||
Крупные серые | крупные | серый | 5,5 – 6 | 6 – 7 | 35 – 40 | 160 – 180 | 350 – 450 |
Холмогорские | крупные | серый, белый | 6 – 7 | 8 – 10 | 30 – 40 | 180 – 200 | |
Тулузские | крупные | серый | 6 – 8 | 7 – 10 | 30 – 40 | 170 – 200 | до 1000 |
Горьковские | крупные | белый | 6 – 7 | 7 – 8 | 40 - 50 | 120 – 140 | |
Ландские | средние | темно-серый | 6 – 7 | 7 – 8 | 35 – 40 | 180 – 200 | 720 – 800 |
Итальянские | средние | белый | 5 – 6 | 6 – 7 | 45 – 50 | 140 – 170 | 350 – 400 |
Китайские | средние | белый, бурый | 4 – 4,5 | 4,5 – 5 | 80 – 90 | 150 – 160 | |
Адлерские | крупные | белый | 5,5 – 6,5 | 6 – 7 | 30 – 35 | 170 | |
Роменские | средние | белый, серый, пестрый | 4,7 – 5,7 | 5,5 –6,5 | 20 – 30 | 140 – 160 | |
Рейнские | средние | белый | 5,5 – 6 | 6 – 7 | 40 – 50 | 160 -180 | 350 – 400 |
Кубанские | средние | серый, серо-бурый | 4,5 – 5,5 | 5 – 6 | 75 – 85 | 140 – 160 | |
Тульские | крупные | глинистый | 8 - 9 | 6 – 7 | 25 – 30 | 150 | |
Венгерские | средние | белый | 5,5 – 6 | 6 – 7 | 40 -42 | 145 -150 | 450 – 500 |
Оброшинские | крупные | серый | 6,3 – 6,8 | 6,8 – 7,2 | 35 – 40 | 155 -160 | |
Псковские лысые | средние | серый, голубовато-сизый, сизый | 5,5 – 6,5 | 6,5 – 7 | 15 – 25 | 180 | |
Переяславские | средние | серо-бурый | 4,5 – 5 | 5,5 – 6 | 50 – 60 | 160 – 170 | |
Уральские (шадринские) | средние | серый, белый, пегий | 5 – 5,5 | 5,5 – 6,5 | 25 -30 | 145 -150 | |
Виштинес | крупные | белый | 5,5 – 6 | 6 – 6,5 | 35 – 40 | 175 -180 | 400 |
Эмденские | крупные | белый | 8 – 8,2 | 9,1 – 10 | 20 -25 | 160 – 170 | |
Владимирские (глинистые) | крупные | серо-глинистый | 7 – 7,5 | 7,5 – 8 | 36 -40 | 170 – 210 | |
Курчавые (ленточные) | мелкие | белый, серо-белый | 4,5 – 4,7 | 5 – 5,5 | 20 -25 | 160 | |
Красноозерские | средние | белый | 5,1 – 5,6 | 6,2 -6,5 | 40 -50 | 160 – 180 | |
Солнечногорские | крупные | белый | 6 | 7 - 8 | 35 – 40 | 170 – 180 | |
Арзамасские | средние | белый | 5,6 – 5,8 | 5,8 -6 | 18 – 20 | 165 – 180 | |
Суховские | крупные | серо-глинистый | 5,5 – 6,5 | 6,5 – 7,5 | 14- 16 | 140 |
Бестужевская порода представляет мясо-молочное направление продуктивности. Она сформировалась в России в начале XIX века путем скрещивания местного скота с шортгорнской, голландской и симментальской породами. В настоящее время встречается в четырех регионах Российской Федерации: в Башкирии, Татарстане, а также в Ульяновской и Самарской областях. Телосложение животных умеренно плотное. Туловище средней длины, глубокое и широкое, с развитой мускулатурой. Масть красная, красно-пестрая и пестрая различных цветов. Высота в холке в среднем 130-132 см. Живая масса взрослых коров от 500 до 750 кг, быков — от 800 до 1200 кг. Средний удой составляет от 250 молока при жирности 3,8%, максимально -...
Что нужно знать о кормлении кроликов
2.09.2021
Электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»
23.03.2021
Постановление Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498
Приказ Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств
Постановление О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году