Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
| Порода | Вес барана, кг | Вес овцематки, кг | Тонина | Убойный выход | Плодовитость | Настриг шерсти с баранов, кг | Настриг шерсти с маток, кг | Выход шерсти |
| Алтайская | 100-130 | 53-65 | 64-70 | 150-165% | 16-18 | 6-7 | 40-42% | |
| Асканийская | 100-120 | 58-65 | 60-64 | 125-130% | 16-19 | 6,5-8 | 43-45% | |
| Романовская | 65-75 | 48-55 | 230-250% | 2,5-3,5 | 1,4-17,7 | |||
| Каракульская | 60-70 | 45-50 | 100-110% | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | |||
| Северокавказская мясо-шерстная | 100-115 | 55-60 | 50-58 | 50,10% | 120-130% | 9-16 | 5,8-10 | 58-62% |
| Ставропольская | 100-110 | 50-56 | 64-70 | 130-135% | 14-19 | 6,5-7 | ||
| Советский меринос | 98-124 | 46-55 | 64-70 | 42-48% | 130-140% | 11-12 | 5,5-7 | 46-50% |
| Цигайская | 85-95 | 45-50 | 44-56 | 120-150% | 6,5-9 | 3,5-4,5 | 56-58% | |
| Прекос | 90-100 | 50-60 | 140-150% | 5,1-6 | 2-2,5 | |||
| Дагестанская | 75-85 | 45-50 | 58-64 | 125-130% | 2,8-5 | 1,5-1,8 | 50-56% | |
| Вятская | 90-100 | 55-60 | 60-64 | 135-140% | 7-10 | 3,5-5 | 48-50% | |
| Волгоградская | 110-125 | 58-65 | 60-64 | 130-160% | 13-15 | 5,5-6 | 48-50% | |
| Красноярская | 90-115 | 50-60 | 64 | 120-130% | 10-14 | 4,5-5,5 | 50-52% | |
| Кавказская | 100-115 | 55-60 | 64 | 130-140% | 7,5-9 | 2,5-3,3 | 50-57% | |
| Забайкальская | 90-100 | 50-60 | 60-64 | 120-130% | 6-10 | 4-4,5 | 49-55% | |
| Южноуральская | 100-120 | 45-55 | 60-64 | 120-130% | 10-12 | 4,5-5 | 45-50% | |
| Сальская | 95-110 | 50-56 | 60-70 | 115-130% | 15-17 | 7,5-8,5 | 40-42% | |
| Манычский меринос | 100-115 | 45-55 | 60-64 | 4-7,8 | 2-2,5 | 54-58% | ||
| Грозненская | 80-95 | 45-52 | 58-70 | 120-140% | 16-18 | 6,5-8 | 40-50% | |
| Эдильбаевская | 100-120 | 65-75 | 50-55% | 110-120% | 3,5-5 | 2,3-2,6 | ||
| Гиссарская | 130-140 | 70-80 | 58-60% | 110-115% | 1,3-1,6 | 1-1,4 | ||
| Эстонская белоголовая | 50-80 | 43-70 | 56 | 120-130% | 3,6-3,8 | 2,5-2,7 | 45-56% | |
| Тушинская | 58-60 | 40-45 | 42-57% | 105-115% | 3,1-3,8 | 2,4-3 | ||
| Куйбышевская | 90-110 | 63-65 | 48-56 | 50-55% | 120-130% | 6-7 | 3,5-4,5 | 55-65% |
| Ромни-марш | 90-130 | 70-90 | 46-50 | 50-55% | 6-7 | 3-4 | 50-55% | |
| Дегресская | 90-110 | 58-65 | 6-7 | 3-3,5 | 58-65% | |||
| Джайдара | 100-110 | 60-65 | 55-60% | 2,5-3,5 | 2-3 | 45-60% | ||
| Линкольнская (линкольн) | 140-160 | 90-120 | 36-42 | 120% | 8-10 | 5-6 | 56-65% | |
| Шевиот | 130-140 | 70-80 | 48-56 | 120-150% | 1,8-2,5 | 1,8-2,5 | ||
| Гемпширская | 100-120 | 65-85 | 50-60 | 120-140% | 5-6 | 3-4 | 50-60% | |
За последние десятилетия во многих странах были достигнуты большие успехи в повышении уровня надоев молока. Это связано как с селекционной работой, так и с совершенствованием системы кормления коров. Разработка системы кормления коров с высоким уровнем продуктивности выполняется в несколько этапов:1. определение способа нормирования кормления животных;2. выбор показателя питательности кормов и рационов;3. выбор методики определение содержания клетчатки в кормах;4. учёт расщепляемости протеина при химическом анализе кормов;5. контроль содержания крахмала в кормах;6. задание справочника химического...
Что нужно знать о кормлении кроликов
2.09.2021
Электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»
23.03.2021
Постановление Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498
Приказ Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств
Постановление О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году