Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Развитие свиноматок и хряков оценивают по весу и длинне туловища. Свиней взвешивают перед кормлением с точностью до 1кг. Длина туловища измеряется от затылочного гребня до хвоста. Нижняя линия головы , шеи и груди должна находиться на одном уровне. Развитие свиней определяется в зависимости от веса и длины туловища.
Шкала для оценки хряков и свиноматок по весу и длине туловища
Возраст (мес.) | 1-я группа пород | 2-я группа пород | 3-я группа пород | |||||||||||||||||
вес (кг) | длина туловища (см) | вес (кг) | длина туловища (см) | вес (кг) | длина туловища (см) | |||||||||||||||
элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | элита | I | II | |||
Хряки | ||||||||||||||||||||
13 | 201 | 188 | 168 | 165 | 155 | 143 | 201 | 188 | 168 | 168 | 158 | 147 | 178 | 162 | 148 | 155 | 145 | 133 | ||
14 | 216 | 203 | 181 | 167 | 157 | 146 | 216 | 203 | 181 | 170 | 161 | 150 | 188 | 172 | 156 | 157 | 147 | 135 | ||
15 | 228 | 213 | 193 | 169 | 159 | 147 | 228 | 213 | 193 | 172 | 164 | 152 | 198 | 182 | 164 | 159 | 149 | 137 | ||
16 | 240 | 223 | 203 | 171 | 161 | 149 | 240 | 223 | 203 | 174 | 165 | 153 | 207 | 191 | 170 | 161 | 151 | 139 | ||
17 | 250 | 232 | 210 | 172 | 162 | 151 | 250 | 232 | 210 | 175 | 166 | 154 | 216 | 200 | 176 | 162 | 152 | 141 | ||
18 | 258 | 237 | 217 | 173 | 163 | 153 | 258 | 237 | 217 | 176 | 167 | 155 | 224 | 205 | 182 | 163 | 153 | 143 | ||
19 | 265 | 242 | 224 | 174 | 164 | 154 | 265 | 242 | 224 | 177 | 168 | 156 | 232 | 210 | 188 | 164 | 154 | 144 | ||
20 | 270 | 246 | 229 | 175 | 165 | 155 | 270 | 246 | 229 | 178 | 169 | 157 | 238 | 215 | 194 | 165 | 155 | 145 | ||
21 | 275 | 250 | 234 | 176 | 166 | 156 | -275 | 250 | 234 | 179 | 170 | 158 | 244 | 220 | 198 | 166 | 156 | 146 | ||
22 | 280 | 255 | 239 | 177 | 167 | 157 | 280 | 255 | 239 | 180 | 171 | 159 | 250 | 225 | 202 | 167 | 157 | 147 | ||
23 | 285 | 260 | 242 | 178 | 168 | 158 | 285 | 260 | 242 | 181 | 172 | 160 | 256 | 230 | 206 | 168 | 158 | 148 | ||
24 | 290 | 265 | 245 | 179 | 169 | 159 | 290 | 265 | 245 | 182 | 173 | 161 | 262 | 235 | 210 | 169 | 159 | 149 | ||
30 | 295 | 270 | 248 | 180 | 170 | 160 | 295 | 270 | 248 | 183 | 174 | 162 | 268 | 243 | 215 | 170 | 160 | 159 | ||
36 и ст. | 300 | 275 | 250 | 180 | 170 | 160 | 300 | 275 | 250 | 183 | 174 | 163 | 275 | 250 | 220 | 170 | 160 | 159 | ||
Матки | ||||||||||||||||||||
13 | 180 | 168 | 148 | 153 | 143 | 135 | 180 | 168 | 148 | 156 | 146 | 138 | 168 | 152 | 130 | 148 | 138 | 128 | ||
14 | 185 | 170 | 154 | 154 | 144 | 137 | 185 | 172 | 154 | 157 | 147 | 140 | 176 | 160 | 137 | 149 | 139 | 129 | ||
15 | 187- | 175 | 158 | 155 | 145 | 139 | 187 | 176 | 158 | 158 | 148 | 142 | 183 | 167 | 143 | 150 | 140 | 138 | ||
16 | 190 | 180 | 161 | 156 | 146 | 141 | 190 | 179 | 161 | 159 | 149 | 144 | 189 | 174 | 148 | 151 | 141 | 131 | ||
17 | 195 | 185 | 164 | 157 | 147 | 142 | 195 | 182 | 164 | 160 | 150 | 145 | 195 | 178 | 153 | 152 | 142 | 132 | ||
18 | 200 | 190 | 167 | 158 | 148 | 143 | 200 | 185 | 167 | 161 | 151 | 146 | 200 | 182 | 158 | 153 | 143 | 133 | ||
19 | 205 | 194 | 170 | 159 | 149 | 144 | 203 | 188 | 170 | 162 | 152 | 147 | 205 | 185 | 162 | 154 | 144 | 134 | ||
20 | 210 | 198 | 173 | 160 | 150 | 145 | 207 | 191 | 173 | 163 | 153 | 148 | 210 | 188 | 166 | 155 | 145 | 135 | ||
21 | 215 | 202 | 176 | 161 | 151 | 146 | 210 | 194 | 176 | 164 | 154 | 149 | 214 | 191 | 170 | 156 | 146 | 136 | ||
22 | 220 | 206 | 179 | 162 | 152 | 147 | 215 | 201 | 179 | 165 | 155 | 150 | 219 | 194 | 174 | 157 | 147 | 137 | ||
23 | 225 | 210 | 182 | 163 | 153 | 148 | 220 | 204 | 181 | 166 | 156 | 151 | 223 | 197 | 180 | 158 | 148 | 138 | ||
24 | 230 | 214 | 185 | 164 | 154 | 149 | 225 | 207 | 183 | 167 | 157 | 152 | 226 | 205 | 184 | 159 | 149 | 139 | ||
25 | 235 | 220 | 193 | 165 | 155 | 150 | 232 | 214 | 189 | 168 | 158 | 153 | 229 | 212 | 189 | 160 | 150 | 140 | ||
36 и ст. | 240 | 225 | 200 | 165 | 155 | 150 | 235 | 220 | 195 | 168 | 158 | 153 | 235 | 220 | 195 | 160 | 150 | 140 |
Ежегодно, начиная с 12 месяцев производят взвешивание и измерение хряков. При составлении сводной бонитировочной ведомости по каждому хряку включают в обработку данные последнего взвешивания и измерения.
Взвешивание и измерение свиноматок производят на 5-10 деь после опороса.
Экстертьер свиней
Экстерьер свиней оценивается по 100-бальной шкале. Существует 3 класса: класс элита, 1 класс, 2 класс.
К классу элита относят животных набравших при оценке 90 и более баллов. К 1 классу - животные, набравшие 85-89 баллов. Ко 2 классу - животные, набравшие 80-84 балла.
Общий вид и отдельные стати экстерьера | Высший балл | |
Хряки | матки | |
Общий вид, конституция, признаки породы, кожа, щетина | 20 | 20 |
Голова, шея | 5 | 5 |
Плечи, холка, грудь | 10 | 10 |
Спина, поясница, бока | 15 | 15 |
Крестец, окорока | 20 | 20 |
Ноги передние | 7 | 7 |
Ноги задние | 8 | 8 |
Соски, вымя матки | 5 | 15 |
Половые органы хряка | 10 | - |
Всего | 100 | 100 |
Животные подлежащие выбраковке.
- животные в кратерными сосками менее 12 сосков
- животные с иксообразными передними ногами
- животные с резким перехватом за лопатками, в пояснице
- животные с провислой спиной
- мопсовидные
- криворыльные
- животные с неправильным прикусом