1. 6кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 0,51 |
Обменная энергия, МДж | 5,66 |
Сухое вещество, кг | 0,32 |
Сырой протеин, г | 87 |
Переваримый протеин, г | 73 |
Лизин, г | 450 |
Метионин+цистин, г | 270 |
Сырая клетчатка, г | 11 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 36 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 1 |
Кальций, г | 4,4 |
Фосфор, г | 3,3 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 36 |
Медь,мг | 5 |
Цинк, мг | 27 |
Марганец, мг | 14 |
Кобальт, мг | 0,4 |
Йод, мг | 0,11 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 220 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,2 |
Витамин Е (токоферол), мг | 14 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 110 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 220 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 700 |
Витамин В4 (холин), г | 50 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 1400 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 1100 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
2. 8кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 0,6 |
Обменная энергия, МДж | 6,66 |
Сухое вещество, кг | 0,41 |
Сырой протеин, г | 103 |
Переваримый протеин, г | 84 |
Лизин, г | 510 |
Метионин+цистин, г | 310 |
Сырая клетчатка, г | 15 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 37 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 2 |
Кальций, г | 4,7 |
Фосфор, г | 3,7 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 47 |
Медь,мг | 7 |
Цинк, мг | 35 |
Марганец, мг | 18 |
Кобальт, мг | 0,5 |
Йод, мг | 0,14 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 280 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,3 |
Витамин Е (токоферол), мг | 18 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 140 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 290 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 900 |
Витамин В4 (холин), г | 70 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 1800 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 1400 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
3. 10кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 0,7 |
Обменная энергия, МДж | 7,77 |
Сухое вещество, кг | 0,47 |
Сырой протеин, г | 118 |
Переваримый протеин, г | 96 |
Лизин, г | 590 |
Метионин+цистин, г | 350 |
Сырая клетчатка, г | 17 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 38 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 2 |
Кальций, г | 5,4 |
Фосфор, г | 4,3 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 54 |
Медь,мг | 8 |
Цинк, мг | 40 |
Марганец, мг | 21 |
Кобальт, мг | 0,5 |
Йод, мг | 0,16 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 320 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,3 |
Витамин Е (токоферол), мг | 21 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 170 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 330 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 1100 |
Витамин В4 (холин), г | 80 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 2100 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 1600 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
4. 12кг.
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 0,8 |
Обменная энергия, МДж | 8,88 |
Сухое вещество, кг | 0,54 |
Сырой протеин, г | 135 |
Переваримый протеин, г | 111 |
Лизин, г | 680 |
Метионин+цистин, г | 410 |
Сырая клетчатка, г | 19 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 39 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 2 |
Кальций, г | 6,2 |
Фосфор, г | 4,9 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 62 |
Медь,мг | 9 |
Цинк, мг | 46 |
Марганец, мг | 24 |
Кобальт, мг | 0,6 |
Йод, мг | 0,18 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 350 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,3 |
Витамин Е (токоферол), мг | 24 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 180 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 350 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 1200 |
Витамин В4 (холин), г | 90 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 3100 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 1800 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
5. 14кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 0,91 |
Обменная энергия, МДж | 10,09 |
Сухое вещество, кг | 0,65 |
Сырой протеин, г | 150 |
Переваримый протеин, г | 123 |
Лизин, г | 720 |
Метионин+цистин, г | 430 |
Сырая клетчатка, г | 27 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 40 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 3 |
Кальций, г | 6,7 |
Фосфор, г | 5,4 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 75 |
Медь,мг | 11 |
Цинк, мг | 57 |
Марганец, мг | 30 |
Кобальт, мг | 0,8 |
Йод, мг | 0,23 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 380 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,4 |
Витамин Е (токоферол), мг | 29 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 190 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 370 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 1500 |
Витамин В4 (холин), г | 100 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 3700 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 1900 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
6. 16кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 1,03 |
Обменная энергия, МДж | 11,43 |
Сухое вещество, кг | 0,74 |
Сырой протеин, г | 171 |
Переваримый протеин, г | 140 |
Лизин, г | 820 |
Метионин+цистин, г | 490 |
Сырая клетчатка, г | 31 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 41 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 3 |
Кальций, г | 7,7 |
Фосфор, г | 6,1 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 86 |
Медь,мг | 13 |
Цинк, мг | 64 |
Марганец, мг | 34 |
Кобальт, мг | 0,9 |
Йод, мг | 0,26 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 430 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,4 |
Витамин Е (токоферол), мг | 33 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 210 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 420 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 1700 |
Витамин В4 (холин), г | 110 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 4200 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 2100 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |
7. 18кг
Нормируемые показатели | Значение |
Питательные вещества | . |
Кормовые единицы | 1,13 |
Обменная энергия, МДж | 12,54 |
Сухое вещество, кг | 0,81 |
Сырой протеин, г | 187 |
Переваримый протеин, г | 153 |
Лизин, г | 900 |
Метионин+цистин, г | 540 |
Сырая клетчатка, г | 34 |
Крахмал, г | Не нормируется |
Сахара, г | Не нормируется |
Сырой жир, г | 42 |
Макроэлементы |
|
Соль поваренная, г | 3 |
Кальций, г | 8,4 |
Фосфор, г | 6,7 |
Магний, г | Не нормируется |
Калий, г | Не нормируется |
Сера, г | Не нормируется |
Нормируемые показатели | Значение |
Микроэлементы |
|
Железо, мг | 94 |
Медь,мг | 14 |
Цинк, мг | 70 |
Марганец, мг | 37 |
Кобальт, мг | 1 |
Йод, мг | 0,28 |
Витамины |
|
Каротин, мг | Не нормируется |
Витамин a (ретинол), тыс. МЕ | 470 |
Витамин d (кальциферол), тыс. МЕ | 0,5 |
Витамин Е (токоферол), мг | 36 |
Витамин В1 (тиамин), мг | 230 |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 460 |
Витамин В3 (пантотеновая к-та), мг | 1900 |
Витамин В4 (холин), г | 120 |
Витамин В5 (никотиновая к-та), мг | 4600 |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | Не нормируется |
Витамин В12 (цианокобалмин), мкг | 2300 |
Витамин Вc (фолиевая кислота), мг | Не нормируется |
Витамин pp (ниацин), мг | Не нормируется |