Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Если правильно организовать рацион питания кур, они буду способны нестись круглый год. Лучше всего использовать комбинированный способ кормления, включая в рацион питания кур мучную смесь, цельное зерно, растительные корма и корма животного происхождения, а также минеральные добавки.
Примерный посезонный рацион для кур (г на гол/сут)
| Корм | Осень | Зима | Весна | Лето |
| Зерно | 60 | 70 | 75 | 75 |
| Отруби пшеничные | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рыбная, мясокостная мука | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Морковь | - | 30 | - | - |
| Зеленые корма | 40 | - | 40 | 40 |
| Корнеплоды и вареный картофель | 100 | 100 | 100 | - |
| Мел, скорлупа | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Поваренная соль | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ориентировочная потребность взрослых кур в энергии и питательности элементах (на гол/сут)
| Группы кур | Обменная энергия, ккал | Сырой протеин, г | Кальций, г | Фосфор, г | Натрий, г |
| Куры мясных пород при яйценоскости: | |||||
| 61% и более | 341 | 25,6 | 4,48 | 1,2 | 0,48 |
| 61—51% | 418 | 24,8 | 4,34 | 1,09 | 0,47 |
| 50—41% | 385 | 21,0 | 4,05 | 1,05 | 0,45 |
| 40—30% | 377 | 20,3 | 3,91 | 1,01 | 0,43 |
| Куры мясо-яичных пород при яйценоскости: | |||||
| 70% и выше | 305 | 19,2 | 3,50 | 0,79 | 0,34 |
| ниже 70% | 304 | 18,72 | 3,63 | 0,82 | 0,35 |
| Куры яичных пород: | |||||
| племенные | 324 | 20,4 | 3,72 | 0,84 | 0,36 |
Примерный суточный рацион для кур яичных пород
| Корм | Количество на 1 гол/сут, г |
| Зерно (овес, пшеница, ячмень и др.) | 50 |
| Мучная смесь | 50 |
| Сенная мука | 10 |
| Сочные корма | 30 – 50 |
| Сухие белковые корма растительного и животного происхождения | 10 - 15 |
| Ракушка | 5 |
| Костная мука | 2 |
| Поваренная соль | 0,5 |
Примерный суточный рацион для кур мясо-яичных пород
| Корм | Количество на 1 гол/сут, г |
| Зерно цельное (3 – 5 видов) | 50 |
| Зерномучная смесь (3 – 5 видов) | 50 |
| Отруби пшеничные | 10 |
| Жмых, шрот | 5 |
| Мясокостная мука (рыбная) | 10 - 15 |
| Травяная мука (сенная, хвойная) | 5 |
| Морковь столовая, листья капусты, тыква | 40 |
| Измельченная ракушка или мел | 5 |
| Поваренная соль в растворе | 0,7 |
Примерный суточный рацион для кур мясных пород
| Корм | Количество % от общего рациона |
| Зерно молотое | 75 - 80 |
| Белковые корма растительного происхождения | 12 - 16 |
| Белковые корма животного происхождения | 5 - 6 |
| Травяная мука | 1 - 2 |
| Животный технический жир | 3 |
| Измельченная ракушка или мел | 2 |
| Поваренная соль в растворе | 0,5 – 1 |
Примерные рационы для цыплят (г на гол/сут)
| Возраст цыплят, дней | Яйцо варенное | Молоко снятое | Творог обезжиренный | Зерновые | Жмых, шрот | Зелень или морковь | Картофель вареный | Мясокостная или рыбная мука | Минеральные корма | Соль поваренная |
| 1—5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6—10 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
| 11—20 | 0 | 20 | 3 | 25 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 21—30 | 0 | 25 | 4 | 40 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 31—40 | 0 | 30 | 5 | 50 | 3 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0,1 |
| 41—50 | 0 | 35 | 5 | 65 | 3 | 20 | 30 | 5 | 3 | 0,2 |
| 51—60 | 0 | 35 | 6 | 80 | 4 | 25 | 40 | 7 | 3 | 0,3 |