Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
| Порода | Направление продуктивности | Цвет оперения | Вес, кг | Яйценоскость, шт | Средний вес яйца, г |
| Хаки-кемпбел | мясо-яичное | песочное, светло-коричневое | 2,3-3,3 | 180-200 | 80 |
| Руанская | мясное | коричневое | 4-4,5 | 80-90 | 60-80 |
| Пекинская | мясное | белое с кремовым оттенком | 3-4 | 100-140 | 85 |
| Индийские бегуны | яичное | белое, пегое | 1,8-2 | 200-250 | 70-80 |
| Башкирские цветные | мясо-яичное | хаки, черное | 2,8-3,3 | 200-230 | |
| Мускусные | мясное | черное, с зеленоватым отливом | утки 3кг, селезни 6кг | 80-120 | 70 |
| Черные белогрудые | мясное | черное, с белыми вставками | 3-4кг | 120-130 | 80-90 |
| Зеркальная | мясо-яичное | белый, светло-коричневый | утки - 2,8 - 3 селезни - 3 - 3,5 | 115-130 | 90 |
| Московская белая | мясное | белое | утки - 3 - 3,5, селезни - 4 | 100 - 150 | 90 |
| Украинские | мясное | белый, серый, глинястый | утки - 2,8 -3, селезни - 3,5 | 100 - 120 | 80 |
| Эйльсбюри | мясное | белый | утки - 3, 5 - 4, селезни - 4 - 4,5 | до 100 | |
| Мулард | мясное | коричневый с белым | утки - 5,5 - 6,5, селезней - 6 -7 | - | - |
| Черри-Велли | мясное | белый | утки - 3,4 - 3,7, селезни - 3,5 - 4 | до 150 | |
| Орпингтон | мясо-яичное | палевый, красно-желтый, желто-коричневый | утки - 2,5 - 3,2, селезни - 2,6 - 3, 5 | 150 - 200 | |
| Белая алье | мясо-яичное | белый | утки - 2,5, селезни - 2,7 | 100 | |
| Башкирские цветные | мясо-яичное | белые черногрудые, хаи | утки - 3,5, селезни - 4 | 217 - 228 | 80 - 90 |
Императорские утки относятся к мясному направлению продуктивности. Они были выведены в Европе более 100 лет назад. Оперение белого, желто-коричневого или светло-коричневого цвета. Клюв – желто-зеленый, ноги оранжевого цвета. Императорские утки чуть меньше уток пекинской, руанской и других пород. Живая масса селезня – 2, 7 – 3,2 кг, уток – 2, 2 - 2, 7 кг. Достоинства императорской породы: · Отличная выносливость · Быстрый рост · Молодняк быстро формируется...
Что нужно знать о кормлении кроликов
2.09.2021
Электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»
23.03.2021
Постановление Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498
Приказ Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств
Постановление О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году