Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Компания Genesus опубликовала очередной список из 50 крупнейших мировых свиноводческих компаний. Россию в нем представляют три компании: «Мираторг» (17 место), «Русагро» (38 место) и «Сибагро» (41 место).
24 из 50 крупнейших производителей свинины — это китайские компании. Список также включает 12 компаний из США, 4 из Бразилии, 3 из Испании и 2 из Таиланда. Совокупно компании из рейтинга владеют почти 16,5 млн свиноматок — на 635 тыс. больше, чем годом ранее.
Топ-20 крупнейших мировых производителей свинины
Место в рейтинге | Название компании | Страна | Количество свиноматок |
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd | Китай | 2,8 млн |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | Китай | 1,4 млн |
3 | Smithfield Foods/WH Group | США | 1,2 млн |
4 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Таиланд | 1,1 млн |
5 | New Hope | Китай | 850 тыс. |
6 | Pipestone System | США | 461 тыс. |
7 | Sichuan Dekon Group | Китай | 450 тыс. |
8 | Triumph Foods | США | 435 тыс. |
9 | BRF S.A. | Бразилия | 398 тыс. |
10 | Twins Group | Китай | 380 тыс. |
11 | Seaboard Foods | США | 365 тыс. |
12 | Zhengbang Group | Китай | 350 тыс. |
13 | Fujian Aonong Group | Китай | 310 тыс. |
14 | Yangxiang | Китай | 300 тыс. |
15 | Techbank | Китай | 300 тыс. |
16 | Seara Foods | Бразилия | 282 тыс. |
17 | «Мираторг» | Россия | 280 тыс. |
18 | Aurora Alimentos | Бразилия | 263 тыс. |
19 | Vall Companys | Испания | 260 тыс. |
20 | Iowa Select Farms | США | 242 тыс. |
Источник: sfera.fm
Новости meatinfo – читайте в нашем телеграм канале Подписаться