Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в 2012 году
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Производство КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в 2012 году
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Федеральные округа | январь - декабрь 2012 года | 2012 в % к 2011 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2925,9 | 101,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 956,5 | 101,3 |
Республика Башкортостан | 227,9 | 105,3 |
Республика Марий Эл | 13,6 | 88,2 |
Республика Мордовия | 35,2 | 98,6 |
Республика Татарстан | 160,9 | 101,2 |
Удмуртская Республика | 52,9 | 98,0 |
Чувашская Республика | 42,3 | 120,2 |
Пермский край | 35,0 | 93,4 |
Кировская область | 39,3 | 96,7 |
Нижегородская область | 40,8 | 97,2 |
Оренбургская область | 99,4 | 105,6 |
Пензенская область | 41,4 | 97,7 |
Самарская область | 37,5 | 100,7 |
Саратовская область | 103,5 | 96,0 |
Ульяновская область | 26,7 | 101,5 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 570,7 | 104,4 |
Республика Алтай | 25,6 | 111,8 |
Республика Бурятия | 35,7 | 111,4 |
Республика Тыва | 7,7 | 99,7 |
Республика Хакасия | 22,2 | 103,1 |
Алтайский край | 128,0 | 104,4 |
Забайкальский край | 50,7 | 104,6 |
Красноярский край | 70,6 | 101,6 |
Иркутская область | 43,4 | 96,0 |
Кемеровская область | 28,6 | 97,2 |
Новосибирская область | 71,9 | 103,6 |
Омская область | 72,7 | 113,2 |
Томская область | 13,5 | 100,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 447,7 | 98,1 |
Белгородская область | 36,2 | 87,0 |
Брянская область | 26,2 | 98,2 |
Владимирская область | 19,1 | 107,3 |
Воронежская область | 77,0 | 110,3 |
Ивановская область | 11,3 | 94,2 |
Калужская область | 14,6 | 105,6 |
Костромская область | 11,0 | 90,4 |
Курская область | 30,1 | 98,6 |
Липецкая область | 24,9 | 100,7 |
Московская область | 32,1 | 97,0 |
Орловская область | 25,0 | 97,4 |
Рязанская область | 24,4 | 102,3 |
Смоленская область | 23,9 | 98,2 |
Тамбовская область | 28,7 | 89,6 |
Тверская область | 19,9 | 86,1 |
Тульская область | 21,9 | 100,6 |
Ярославская область | 19,4 | 91,5 |
г. Москва | 2,0 | 82,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 359,6 | 105,0 |
Республика Адыгея | 3,5 | 141,9 |
Республика Калмыкия | 55,1 | 111,8 |
Краснодарский край | 118,1 | 101,5 |
Астраханская область | 34,7 | 110,1 |
Волгоградская область | 67,0 | 103,7 |
Ростовская область | 81,1 | 103,7 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 275,5 | 99,9 |
Республика Дагестан | 98,3 | 101,2 |
Республика Ингушетия | 4,0 | 103,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29,5 | 102,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21,9 | 95,5 |
Республика Северная Осетия-Алания | 21,8 | 83,7 |
Чеченская Республика | 36,3 | 101,4 |
Ставропольский край | 63,6 | 104,2 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 165,5 | 97,5 |
Курганская область | 31,9 | 102,6 |
Свердловская область | 45,7 | 100,2 |
Тюменская область | 34,9 | 99,1 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,9 | 103,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 90,3 |
Челябинская область | 53,0 | 91,6 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 94,7 | 98,2 |
Республика Карелия | 3,3 | 95,5 |
Республика Коми | 4,8 | 92,4 |
Архангельская область | 7,2 | 95,7 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,3 | 100,0 |
Вологодская область | 24,7 | 97,9 |
Калининградская область | 9,1 | 91,2 |
Ленинградская область | 27,5 | 101,9 |
Мурманская область | 0,9 | 99,1 |
Новгородская область | 6,4 | 96,5 |
Псковская область | 10,9 | 103,0 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 55,7 | 98,4 |
Республика Саха (Якутия) | 20,7 | 93,6 |
Камчатский край | 1,1 | 96,9 |
Приморский край | 9,7 | 106,4 |
Хабаровский край | 7,3 | 98,4 |
Амурская область | 12,7 | 101,3 |
Магаданская область | 0,2 | 117,3 |
Сахалинская область | 1,7 | 95,8 |
Еврейская автономная область | 2,2 | 98,6 |
Чукотский автономный округ | 26,8 |
* по данным Росстат
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.