Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Национальный союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2011 года. В соответсвии с этим рейтингом лидером в производстве свинины в живом весе на российском рынке мяса является ГК "Мираторг", вслед за ней лидирующие позиции занимают группы компаний "Агро-Белогорье" и "Черкизово".
№ | Наименование производителя | Регион | Производство свинины на убой в живом весе в 2011г, тыс. тонн | Доля в общем объеме промышленного производство в РФ в живом весе в 2011г., % |
1 | ГК "МИРАТОРГ" | Белгородская область | 144,8 | 7,70% |
2 | ООО ГК "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" | Белгородская область | 106 | 5,70% |
3 | ГК "ЧЕРКИЗОВО" | Московская область | 101,2 | 5,40% |
4 | ООО "ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ" | Московская область | 72,2 | 3,80% |
5 | ГК "РУСАГРО" | Белгородская область, Тамбовская область | 63 | 3,40% |
6 | ЗАО "АГРАРНАЯ ГРУППА" | Томская область | 61,1 | 3,30% |
7 | ООО "КОПИТАНИЯ" | Москвоская область | 60,2 | 3,20% |
8 | ГК "КОМОС ГРУПП" | Республика Удмуртия | 39 | 2,10% |
9 | ЗАО "ЭКСИМА" | Московская область | 36,2 | 1,90% |
10 | ООО "АПК ДОН" | 33,9 | 1,80% | |
11 | ГК "ОСТАНКИНО" | Московская область | 29,5 | 1,60% |
12 | ООО "КАМСКИЙ БЕКОН" | Республика Татарстан | 26,7 | 1,40% |
13 | АХ "БЭЗРК БЕЛГРАНКОРМ" | Белгородская область | 23 | 1,20% |
14 | ООО СХПК "ЗВЕНИГОВСКИЙ" | Республика Марий Эл | 21,1 | 1,10% |
15 | ЗАО "АГРОФИРМА "ДОРОНИЧИ" | Кировская область | 20,6 | 1,10% |
16 | ОАО "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" | Пермский край | 20 | 1,10% |
17 | ООО "РЮРИК-АГРО" | Ленинградская область | 18,5 | 1% |
18 | ООО СХПК "ЧИСТОГОРСКИЙ" | Кемеровская область | 17,6 | 0,90% |
19 | ЗАО "ТАЛИНА" | Республика Мордовия | 17,1 | 0,90% |
20 | ООО "УК "РАПТ" | Ростовская область | 16,9 | 0,90% |
21 | Белгородская область | 16,5 | 0,90% | |
22 | ООО "УК "БВК" | Белгородская область | 16 | 0,90% |
*- По имеющимся данным на 01.02.2012 г.
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.