Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства свиней на убой (в живом весе) в Российской Федерации за I квартал 2012 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Производство свиней на убой (в живом весе) в Российской Федерации за I квартал 2012 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Федеральный округ | январь - март 2012 года | 2012 в % к 2011 году |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 434,3 | 110,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 214,5 | 119,9 |
Белгородская область | 113,4 | 120,6 |
Брянская область | 4,5 | 136,7 |
Владимирская область | 4,9 | 109,9 |
Воронежская область | 10,1 | 140,9 |
Ивановская область | 0,2 | 94,5 |
Калужская область | 1,3 | 78,0 |
Костромская область | 1,3 | 91,8 |
Курская область | 14,1 | 131,9 |
Липецкая область | 12,4 | 95,3 |
Московская область | 12,4 | 122,3 |
Орловская область | 10,5 | 104,6 |
Рязанская область | 5,1 | 122,8 |
Смоленская область | 3,3 | 116,3 |
Тамбовская область | 6,8 | 119,1 |
Тверская область | 8,7 | 162,9 |
Тульская область | 3,5 | 115,3 |
Ярославская область | 2,0 | 116,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 78,3 | 99,9 |
Республика Башкортостан | 4,9 | 100,4 |
Республика Марий Эл | 8,0 | 143,2 |
Республика Мордовия | 6,5 | 110,2 |
Республика Татарстан | 17,0 | 100,2 |
Удмуртская Республика | 10,7 | 105,2 |
Чувашская Республика | 4,2 | 105,5 |
Пермский край | 6,1 | 114,2 |
Кировская область | 6,5 | 88,3 |
Нижегородская область | 3,3 | 55,8 |
Оренбургская область | 3,2 | 102,9 |
Пензенская область | 2,7 | 68,5 |
Самарская область | 3,4 | 95,9 |
Саратовская область | 0,4 | 105,4 |
Ульяновская область | 1,3 | 102,2 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 46,6 | 104,4 |
Республика Бурятия | 0,8 | 124,3 |
Республика Тыва | 0,01 | 233,9 |
Республика Хакасия | 0,01 | 600,0 |
Алтайский край | 2,8 | 116,7 |
Забайкальский край | 0,2 | 397,2 |
Красноярский край | 3,8 | 111,5 |
Иркутская область | 4,4 | 105,6 |
Кемеровская область | 8,7 | 116,2 |
Новосибирская область | 7,2 | 98,2 |
Омская область | 12,0 | 93,0 |
Томская область | 6,7 | 106,5 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33,8 | 100,8 |
Республика Адыгея | 1,4 | 102,8 |
Республика Калмыкия | 28,4 | |
Краснодарский край | 19,9 | 96,2 |
Астраханская область | 0,1 | 129,1 |
Волгоградская область | 5,5 | 119,6 |
Ростовская область | 6,9 | 101,7 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 27,2 | 114,9 |
Республика Карелия | 0,4 | 572,2 |
Республика Коми | 0,6 | 89,1 |
Архангельская область | 0,2 | 78,7 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 0,2 | 78,7 |
Вологодская область | 3,1 | 67,7 |
Калининградская область | 6,5 | 136,3 |
Ленинградская область | 6,7 | 110,7 |
Мурманская область | 1,4 | 97,1 |
Новгородская область | 5,7 | 164,0 |
Псковская область | 2,6 | 110,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 25,0 | 98,4 |
Курганская область | 0,5 | 74,6 |
Свердловская область | 9,2 | 94,3 |
Тюменская область | 6,8 | 112,7 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,2 | 106,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,03 | 102,0 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 6,6 | 113,0 |
Челябинская область | 8,5 | 94,9 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,1 | 83,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,1 | 59,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 | 57,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,2 | 77,2 |
Ставропольский край | 4,5 | 95,9 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,8 | 109,8 |
Республика Саха (Якутия) | 0,1 | 91,7 |
Камчатский край | 0,1 | 82,3 |
Приморский край | 0,5 | 130,3 |
Хабаровский край | 1,4 | 111,0 |
Амурская область | 0,3 | 80,0 |
Магаданская область | 133,7 | |
Сахалинская область | 0,3 | 133,2 |
Еврейская автономная область | 0,02 | 345,7 |
Чукотский автономный округ | 152,7 |
Более подробные данные представлены в Мясной энциклопедии на Meatinfo.Ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.