Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе - сентябре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*
Производство КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе - сентябре 2013 года в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Федеральный округ | январь - сентябрь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1705,6 | 98,7 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 546,5 | 97,7 |
Республика Башкортостан | 130,0 | 100,2 |
Республика Марий Эл | 7,6 | 98,8 |
Республика Мордовия | 21,3 | 92,8 |
Республика Татарстан | 95,1 | 102,0 |
Удмуртская Республика | 26,5 | 101,1 |
Чувашская Республика | 18,9 | 89,7 |
Пермский край | 20,5 | 97,4 |
Кировская область | 24,5 | 102,8 |
Нижегородская область | 27,0 | 98,0 |
Оренбургская область | 39,6 | 91,5 |
Пензенская область | 26,4 | 103,8 |
Самарская область | 29,4 | 118,2 |
Саратовская область | 61,4 | 82,2 |
Ульяновская область | 18,3 | 102,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 308,5 | 103,1 |
Белгородская область | 27,3 | 102,5 |
Брянская область | 21,3 | 107,1 |
Владимирская область | 13,3 | 100,8 |
Воронежская область | 58,1 | 111,8 |
Ивановская область | 6,3 | 93,9 |
Калужская область | 10,1 | 103,7 |
Костромская область | 6,6 | 88,2 |
Курская область | 18,2 | 101,3 |
Липецкая область | 18,3 | 106,5 |
Московская область | 22,7 | 96,5 |
Орловская область | 17,0 | 103,9 |
Рязанская область | 18,1 | 106,8 |
Смоленская область | 16,7 | 99,8 |
Тамбовская область | 18,4 | 99,9 |
Тверская область | 12,9 | 102,6 |
Тульская область | 9,3 | 104,1 |
Ярославская область | 12,5 | 91,7 |
г. Москва | 1,3 | 110,8 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 285,2 | 94,9 |
Республика Алтай | 8,3 | 106,1 |
Республика Бурятия | 12,7 | 105,2 |
Республика Тыва | 3,5 | 100,2 |
Республика Хакасия | 15,4 | 101,7 |
Алтайский край | 81,3 | 101,3 |
Забайкальский край | 14,4 | 98,2 |
Красноярский край | 39,2 | 100,2 |
Иркутская область | 13,5 | 106,1 |
Кемеровская область | 13,8 | 88,5 |
Новосибирская область | 35,4 | 83,8 |
Омская область | 39,5 | 80,9 |
Томская область | 8,3 | 94,8 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 231,1 | 101,5 |
Республика Адыгея | 3,2 | 114,3 |
Республика Калмыкия | 24,0 | 103,0 |
Краснодарский край | 76,6 | 99,2 |
Астраханская область | 21,1 | 104,1 |
Волгоградская область | 47,5 | 103,5 |
Ростовская область | 58,7 | 100,9 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 163,2 | 95,8 |
Республика Дагестан | 45,9 | 101,4 |
Республика Ингушетия | 2,7 | 92,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20,8 | 100,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13,8 | 108,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 16,4 | 93,8 |
Чеченская Республика | 23,9 | 100,4 |
Ставропольский край | 39,5 | 83,6 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 84,7 | 101,5 |
Курганская область | 18,2 | 93,9 |
Свердловская область | 26,3 | 102,3 |
Тюменская область | 17,0 | 103,3 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,2 | 127,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 86,3 |
Челябинская область | 23,2 | 105,7 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 63,3 | 98,2 |
Республика Карелия | 1,7 | 71,5 |
Республика Коми | 3,9 | 94,9 |
Архангельская область | 4,4 | 87,5 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,1 | 90,1 |
Вологодская область | 16,4 | 97,7 |
Калининградская область | 6,0 | 96,0 |
Ленинградская область | 19,6 | 105,0 |
Мурманская область | 0,7 | 106,4 |
Новгородская область | 3,5 | 105,1 |
Псковская область | 7,2 | 97,4 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23,3 | 99,7 |
Республика Саха (Якутия) | 1,8 | 80,5 |
Камчатский край | 0,7 | 97,7 |
Приморский край | 4,9 | 99,7 |
Хабаровский край | 3,8 | 98,0 |
Амурская область | 9,7 | 106,5 |
Магаданская область | 0,1 | 53,5 |
Сахалинская область | 1,1 | 106,7 |
Еврейская автономная область | 1,1 | 90,5 |
Чукотский автономный округ | 295,7 |
*по данным Росстат
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (2):
, 14 ноя 2013, 11:27
, 11 ноя 2013, 11:28