Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства свиней на убой (в живом весе) в Российской Федерации за 2012 год
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Производство свиней на убой (в живом весе) в Российской Федерации за 2012 год
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн *
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3310,0 | 103,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1241,2 | 120,1 |
| Белгородская область | 561,6 | 129,6 |
| Брянская область | 40,0 | 124,4 |
| Владимирская область | 27,4 | 127,8 |
| Воронежская область | 120,6 | 115,6 |
| Ивановская область | 3,7 | 95,6 |
| Калужская область | 16,2 | 114,1 |
| Костромская область | 8,3 | 105,4 |
| Курская область | 91,1 | 153,8 |
| Липецкая область | 68,1 | 94,9 |
| Московская область | 49,2 | 111,9 |
| Орловская область | 51,9 | 96,9 |
| Рязанская область | 28,7 | 115,0 |
| Смоленская область | 24,0 | 108,3 |
| Тамбовская область | 64,8 | 109,2 |
| Тверская область | 37,7 | 106,0 |
| Тульская область | 27,4 | 101,6 |
| Ярославская область | 10,9 | 114,4 |
| г. Москва | 9,7 | 103,8 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 683,2 | 93,9 |
| Республика Башкортостан | 43,2 | 70,4 |
| Республика Марий Эл | 42,8 | 133,7 |
| Республика Мордовия | 44,2 | 105,1 |
| Республика Татарстан | 104,0 | 102,9 |
| Удмуртская Республика | 68,4 | 99,5 |
| Чувашская Республика | 29,8 | 75,5 |
| Пермский край | 36,3 | 96,7 |
| Кировская область | 35,5 | 95,2 |
| Нижегородская область | 20,2 | 50,4 |
| Оренбургская область | 54,6 | 107,1 |
| Пензенская область | 39,0 | 107,2 |
| Самарская область | 57,0 | 104,3 |
| Саратовская область | 80,6 | 77,0 |
| Ульяновская область | 27,6 | 129,1 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 555,8 | 101,1 |
| Республика Алтай | 2,1 | 90,2 |
| Республика Бурятия | 10,6 | 96,5 |
| Республика Тыва | 1,5 | 101,4 |
| Республика Хакасия | 10,5 | 102,4 |
| Алтайский край | 101,0 | 103,2 |
| Забайкальский край | 22,7 | 98,5 |
| Красноярский край | 85,3 | 108,1 |
| Иркутская область | 44,6 | 104,2 |
| Кемеровская область | 57,9 | 102,3 |
| Новосибирская область | 66,4 | 96,2 |
| Омская область | 114,7 | 98,0 |
| Томская область | 38,6 | 98,3 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 355,7 | 82,9 |
| Республика Адыгея | 6,8 | 88,3 |
| Республика Калмыкия | 2,3 | 63,9 |
| Краснодарский край | 181,9 | 75,6 |
| Астраханская область | 0,9 | 51,5 |
| Волгоградская область | 68,1 | 90,6 |
| Ростовская область | 95,6 | 95,3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 215,7 | 101,4 |
| Курганская область | 18,7 | 102,5 |
| Свердловская область | 54,6 | 96,9 |
| Тюменская область | 72,9 | 105,0 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,7 | 123,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4 | 172,1 |
| Челябинская область | 69,4 | 101,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 142,6 | 112,7 |
| Республика Карелия | 2,4 | 234,6 |
| Республика Коми | 3,7 | 87,7 |
| Архангельская область | 2,1 | 79,2 |
| Вологодская область | 14,2 | 63,3 |
| Калининградская область | 28,9 | 115,1 |
| Ленинградская область | 35,7 | 119,7 |
| Мурманская область | 7,0 | 103,2 |
| Новгородская область | 27,8 | 138,9 |
| Псковская область | 21,0 | 143,8 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 68,6 | 93,3 |
| Республика Дагестан | 0,2 | 85,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7,7 | 86,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,5 | 94,7 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 16,6 | 111,3 |
| Ставропольский край | 41,6 | 88,8 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 47,3 | 104,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 2,6 | 77,3 |
| Камчатский край | 1,5 | 99,2 |
| Приморский край | 10,2 | 115,4 |
| Хабаровский край | 14,4 | 106,2 |
| Амурская область | 13,5 | 102,2 |
| Магаданская область | 0,3 | 95,5 |
| Сахалинская область | 2,1 | 118,7 |
| Еврейская автономная область | 2,6 | 93,0 |
| Чукотский автономный округ | 0,03 | 109,4 |
* по данным Росстат
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.