Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Цены на мясо по видам, 2015 - ll кв 2017 гг. по Приволжскому ФО
I кв. 2015 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | II кв. 2016 | III кв. 2016 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | II кв. 2017 | |
Самарская область | 302,9 | 314,8 | 313,4 | 313,1 | 306,3 | 313,6 | 322,6 | 324,3 | 321,9 | 321,3 |
Ульяновская область | 284,4 | 300,3 | 300,3 | 304,4 | 303,7 | 301,6 | 309,7 | 314,9 | 323,9 | 321,2 |
Республика Марий Эл | 280,8 | 299,4 | 302,1 | 306,1 | 313,9 | 314,9 | 318,6 | 322,3 | 326,5 | 320,9 |
Нижегородская область | 306,2 | 303 | 305,4 | 307,6 | 308,4 | 314,6 | 312,5 | 313,1 | 317,6 | 317 |
Пермский край | 289,4 | 295,4 | 291,6 | 297,9 | 303,1 | 311,7 | 307,5 | 313 | 314,3 | 317 |
Кировская область | 302,2 | 314,8 | 315,7 | 321,8 | 313,6 | 319,1 | 318 | 322,1 | 312,9 | 314,5 |
Оренбургская область | 293,3 | 311,7 | 310,1 | 309,2 | 303,1 | 302 | 303,1 | 311 | 310,8 | 312,1 |
Пензенская область | 280,1 | 290 | 291 | 295,9 | 301,6 | 299,5 | 298,2 | 304,3 | 303,7 | 307,9 |
Республика Мордовия | 303,3 | 306,4 | 305,9 | 305,6 | 302 | 300,2 | 297,8 | 299 | 302 | 301,8 |
Удмуртская Республика | 291,7 | 300 | 304 | 308 | 300,2 | 296,3 | 302,4 | 306,6 | 299,9 | 301 |
Республика Башкортостан | 293,2 | 314 | 311,1 | 312,7 | 294,4 | 294,1 | 294,4 | 294,1 | 298,3 | 299,6 |
Республика Татарстан | 290,6 | 301,4 | 304,8 | 306,2 | 301,4 | 300,1 | 298,9 | 299,8 | 299 | 299,5 |
Саратовская область | 264,1 | 273,9 | 280 | 285 | 290,8 | 294,1 | 288,8 | 294,5 | 296 | 297,6 |
Чувашская Республика | 286,7 | 294,3 | 294 | 299,3 | 294,7 | 294,3 | 295,9 | 295,7 | 295,1 | 295,5 |
Средняя цена на говядину по ПФО | 290,6 | 301,4 | 302,1 | 305,2 | 302,6 | 304 | 304,9 | 308,2 | 308,7 | 309,1 |
I кв. 2015 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | II кв. 2016 | III кв. 2016 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | II кв. 2017 | |
Пермский край | 270,3 | 273 | 273 | 270,2 | 270,8 | 268,3 | 269,1 | 271,2 | 271,4 | 276,9 |
Кировская область | 264 | 262,4 | 261,8 | 261,2 | 242,5 | 238,7 | 245,6 | 255,4 | 251 | 251,3 |
Ульяновская область | 250,3 | 255,4 | 255,3 | 250,8 | 242,9 | 240,3 | 238 | 252,8 | 254,8 | 250,9 |
Самарская область | 272,6 | 275,7 | 277,3 | 267,1 | 249,9 | 247 | 252,6 | 257,6 | 243 | 246,9 |
Пензенская область | 253,8 | 256,8 | 254 | 243,1 | 236,5 | 234,4 | 236,5 | 246,9 | 243,9 | 245,6 |
Республика Марий Эл | 259,8 | 256,9 | 258,2 | 256,6 | 235,8 | 235,7 | 234,5 | 243,3 | 243,2 | 244,8 |
Удмуртская Республика | 253 | 255,1 | 255 | 247,4 | 236 | 235,9 | 243,6 | 248,8 | 243 | 243,9 |
Нижегородская область | 266,2 | 258,9 | 256,6 | 253,9 | 241,2 | 233,1 | 235,4 | 242,6 | 239,8 | 240,9 |
Республика Башкортостан | 253,4 | 260,8 | 263,8 | 254 | 239,5 | 236,7 | 234,8 | 244,5 | 237,9 | 236,6 |
Саратовская область | 244,8 | 251 | 254,7 | 251,9 | 240,8 | 232,7 | 233,1 | 236,4 | 234,2 | 236,4 |
Оренбургская область | 253,2 | 257,5 | 258,5 | 256,7 | 243,5 | 236,6 | 233,8 | 246,3 | 238,7 | 234,9 |
Республика Татарстан | 249,6 | 250 | 254 | 245 | 234,5 | 230,4 | 231,8 | 237,5 | 235 | 232,2 |
Республика Мордовия | 248,2 | 245,7 | 252,5 | 248,3 | 240,2 | 225,9 | 220,4 | 222,7 | 221,8 | 219,4 |
Чувашская Республика | 227,5 | 240,1 | 247,6 | 225,1 | 203,8 | 205,3 | 215,3 | 218,5 | 201,4 | 206,2 |
Средняя цена на свинину по ПФО | 254,8 | 257,1 | 258,7 | 252,2 | 239,9 | 235,8 | 237,5 | 244,6 | 239,9 | 240,5 |
I кв. 2015 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | II кв. 2016 | III кв. 2016 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | II кв. 2017 | |
Пермский край | 133,9 | 132,2 | 129,5 | 129,9 | 127,5 | 124,1 | 129,2 | 134,5 | 132,4 | 126,4 |
Республика Марий Эл | 121,8 | 123 | 121,9 | 122,5 | 120,4 | 118,7 | 122,2 | 124,6 | 125,7 | 122,4 |
Республика Башкортостан | 132,7 | 128,5 | 125,2 | 122,5 | 118,1 | 116,6 | 122,9 | 129,1 | 128,3 | 120,1 |
Кировская область | 129,8 | 125 | 123,7 | 125,9 | 118,4 | 115,3 | 122,7 | 130,8 | 125 | 118,5 |
Оренбургская область | 124,1 | 120,6 | 120 | 119,7 | 118,8 | 115,6 | 119,6 | 123,9 | 123,9 | 118 |
Республика Татарстан | 129,8 | 126,9 | 124 | 123,6 | 120,2 | 118,2 | 120,9 | 125,2 | 124,6 | 117,1 |
Чувашская Республика | 126,3 | 121,6 | 121,4 | 123,5 | 121,4 | 120,4 | 124,2 | 127,5 | 125,7 | 116,8 |
Саратовская область | 128,7 | 126,1 | 123,7 | 122,3 | 116,4 | 110,3 | 115,1 | 120,2 | 121,5 | 116,4 |
Ульяновская область | 127 | 122,9 | 121,1 | 121,6 | 114,2 | 111,4 | 121,1 | 124,7 | 119,8 | 115,7 |
Нижегородская область | 130,1 | 124 | 121,1 | 118,8 | 116,2 | 113,2 | 118,3 | 123,1 | 122 | 115,1 |
Удмуртская Республика | 130,5 | 129,1 | 124,6 | 121,2 | 115,9 | 115,6 | 119,4 | 126,7 | 120,2 | 114,7 |
Самарская область | 130,5 | 124,9 | 122,6 | 121,5 | 121 | 116,1 | 123 | 127,1 | 119,8 | 113,3 |
Пензенская область | 120,4 | 114,2 | 114,4 | 113,8 | 111,3 | 108,6 | 116 | 122,2 | 118,5 | 112,1 |
Республика Мордовия | 114,2 | 113,4 | 109,5 | 112,1 | 108,4 | 106,9 | 111,1 | 115,6 | 112,8 | 107,2 |
Средняя цена на курицу по ПФО | 127,1 | 123,7 | 121,6 | 121,4 | 117,7 | 115,1 | 120,4 | 125,4 | 122,9 | 116,7 |
I кв. 2015 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | II кв. 2016 | III кв. 2016 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | II кв. 2017 | |
Пермский край | 374,4 | 382,1 | 378,8 | 370,6 | 377,8 | 380,4 | 381,6 | 380,8 | 386,1 | 404,3 |
Республика Марий Эл | 365,6 | 370,2 | 379,1 | 382,2 | 375 | 375 | 375 | 378,5 | 382,7 | 385,8 |
Нижегородская область | 396,9 | 394,5 | 392,7 | 386,2 | 383,4 | 382,8 | 377,5 | 371,7 | 373,2 | 379,6 |
Ульяновская область | 362 | 371,1 | 378,7 | 379,4 | 383,7 | 375,4 | 374,1 | 373,8 | 373,6 | 376,7 |
Самарская область | 377,6 | 383,3 | 392,7 | 395,9 | 356,1 | 357,1 | 359,2 | 356,4 | 356,6 | 360,7 |
Удмуртская Республика | 369,8 | 377,2 | 378,8 | 374,2 | 373,2 | 373 | 360,3 | 350,8 | 342,3 | 359,7 |
Республика Мордовия | 413,4 | 403,7 | 364 | 371,5 | 369,8 | 369,1 | 367 | 359 | 358,9 | 356,5 |
Кировская область | 383,3 | 384,6 | 387,4 | 387,4 | 363,1 | 360 | 374,7 | 376,4 | 354,6 | 355,5 |
Республика Башкортостан | 322,8 | 346,1 | 341 | 334 | 321,9 | 334,1 | 341,2 | 338,5 | 348,5 | 354,1 |
Республика Татарстан | 361,6 | 378,9 | 381,9 | 370,3 | 350,1 | 348,3 | 348,8 | 346,7 | 349 | 351,7 |
Оренбургская область | 311,9 | 331,6 | 342,8 | 342,6 | 338,1 | 342,3 | 341,4 | 335,6 | 338,5 | 348,9 |
Пензенская область | 299,1 | 306 | 304 | 300,7 | 298,7 | 305,1 | 309,2 | 308,6 | 308 | 308 |
Саратовская область | 285,1 | 295,5 | 300 | 289,6 | 293,9 | 297,8 | 300,7 | 299,2 | 299,3 | 299,1 |
Чувашская Республика | 297,7 | 300,6 | 304,8 | 299,6 | 307,7 | 303 | 305,4 | 302,2 | 298,3 | 298,7 |
Средняя цена на баранину по ПФО | 351,5 | 359 | 359,1 | 356 | 349,5 | 350,2 | 351,1 | 348,4 | 347,8 | 352,8 |
Источник: Реальное время
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Цены на мясо оптом вы найдете в нашем мониторинге.
Предложения по продаже мяса оптом вы найдете на доске объявлений.
Предложения о покупке мяса оптом вы найдете на доске объявлений.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.