Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ с 2014 до 2017 гг.
Экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ в 2014 году (0201,0202) | ||||
Направление | Год | Страна | Стоимость, долл. США | Вес, тонн |
Импорт | 2014 | BR-БРАЗИЛИЯ | 1334386819,12 | 309749,11 |
Импорт | 2014 | PY-ПАРАГВАЙ | 560680827,60 | 129829,14 |
Импорт | 2014 | BY-БЕЛАРУСЬ | 419716997,52 | 98380,20 |
Импорт | 2014 | UY-УРУГВАЙ | 103638341,07 | 23659,37 |
Импорт | 2014 | AR-АРГЕНТИНА | 99491914,14 | 22974,91 |
Импорт | 2014 | UA-УКРАИНА | 45745993,28 | 13811,36 |
Импорт | 2014 | LT-ЛИТВА | 29035171,78 | 6608,54 |
Импорт | 2014 | PL-ПОЛЬША | 22146714,52 | 5901,82 |
Импорт | 2014 | DE-ГЕРМАНИЯ | 18789963,94 | 5504,46 |
Импорт | 2014 | NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 17833105,61 | 1503,29 |
Импорт | 2014 | AU-АВСТРАЛИЯ | 16495975,92 | 2166,52 |
Импорт | 2014 | IE-ИРЛАНДИЯ | 12882800,04 | 3654,46 |
Импорт | 2014 | DK-ДАНИЯ | 7926194,51 | 1811,64 |
Импорт | 2014 | AT-АВСТРИЯ | 7586997,13 | 2152,38 |
Импорт | 2014 | CO-КОЛУМБИЯ | 6913441,24 | 1598,07 |
Импорт | 2014 | MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 6757904,77 | 1792,56 |
Импорт | 2014 | ES-ИСПАНИЯ | 5987122,33 | 1441,18 |
Импорт | 2014 | FR-ФРАНЦИЯ | 1930775,65 | 351,76 |
Импорт | 2014 | KZ-КАЗАХСТАН | 1862656,07 | 389,88 |
Импорт | 2014 | RS-СЕРБИЯ | 1764770,42 | 325,68 |
Импорт | 2014 | NL-НИДЕРЛАНДЫ | 1662102,19 | 223,10 |
Импорт | 2014 | MN-МОНГОЛИЯ | 1591804,89 | 480,00 |
Импорт | 2014 | NI-НИКАРАГУА | 867766,07 | 257,95 |
Импорт | 2014 | BE-БЕЛЬГИЯ | 490836,90 | 148,60 |
Импорт | 2014 | US-СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 374380,17 | 22,36 |
Импорт | 2014 | HU-ВЕНГРИЯ | 241702,69 | 24,37 |
Импорт | 2014 | CL-ЧИЛИ | 109842,98 | 7,51 |
Импорт | 2014 | IT-ИТАЛИЯ | 78896,04 | 4,56 |
Экс мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ в 2015 году (0201,0202) | ||||
Направление | Год | Страна | Стоимость, долл.США | Вес, тонн |
Импорт | 2015 | BR-БРАЗИЛИЯ | 585418320,08 | 164139,26 |
Импорт | 2015 | BY-БЕЛАРУСЬ | 400351101,81 | 123637,05 |
Импорт | 2015 | PY-ПАРАГВАЙ | 348466672,07 | 94495,64 |
Импорт | 2015 | UA-УКРАИНА | 64015020,16 | 24510,30 |
Импорт | 2015 | IN-ИНДИЯ | 63157455,20 | 19242,89 |
Импорт | 2015 | AR-АРГЕНТИНА | 24658611,67 | 6613,68 |
Импорт | 2015 | UY-УРУГВАЙ | 22787842,88 | 6314,89 |
Импорт | 2015 | CO-КОЛУМБИЯ | 21849521,76 | 6447,70 |
Импорт | 2015 | MN-МОНГОЛИЯ | 5594180,27 | 2145,21 |
Импорт | 2015 | NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 4458961,55 | 441,13 |
Импорт | 2015 | KZ-КАЗАХСТАН | 3604095,68 | 876,95 |
Импорт | 2015 | RS-СЕРБИЯ | 335905,70 | 120,77 |
Импорт | 2015 | JP-ЯПОНИЯ | 143858,19 | 1,82 |
Импорт | 2015 | AM-АРМЕНИЯ | 68915,53 | 22,14 |
Импорт | 2015 | NI-НИКАРАГУА | 64174,91 | 24,49 |
Экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ в 2016 году (0201,0202) | ||||
Направление | Год | Страна | Стоимость, долл.США | Вес, тонн |
Импорт | 2016 | BY-БЕЛАРУСЬ | 427373231,07 | 139489,76 |
Импорт | 2016 | BR-БРАЗИЛИЯ | 400843802,22 | 129100,65 |
Импорт | 2016 | PY-ПАРАГВАЙ | 229828450,83 | 74597,39 |
Импорт | 2016 | IN-ИНДИЯ | 22314040,00 | 7280,00 |
Импорт | 2016 | UY-УРУГВАЙ | 15384646,19 | 5233,34 |
Импорт | 2016 | CO-КОЛУМБИЯ | 14499524,55 | 4897,66 |
Импорт | 2016 | AR-АРГЕНТИНА | 12346473,50 | 3546,78 |
Импорт | 2016 | MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 5312362,12 | 2163,47 |
Импорт | 2016 | NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2430911,46 | 268,56 |
Импорт | 2016 | MN-МОНГОЛИЯ | 1574705,39 | 660,00 |
Импорт | 2016 | KZ-КАЗАХСТАН | 797852,20 | 200,49 |
Импорт | 2016 | JP-ЯПОНИЯ | 239598,50 | 2,78 |
Импорт | 2016 | RS-СЕРБИЯ | 3369,43 | 2,19 |
Экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ в 2017 году (0201,0202) | ||||
Направление | Год | Страна | Стоимость, долл.США | Вес, тонн |
Импорт | 2017 | BR-БРАЗИЛИЯ | 178045409,92 | 54512,77 |
Импорт | 2017 | BY-БЕЛАРУСЬ | 160783140,83 | 43867,23 |
Импорт | 2017 | PY-ПАРАГВАЙ | 82709112,18 | 25477,97 |
Импорт | 2017 | CO-КОЛУМБИЯ | 7882660,43 | 2485,81 |
Импорт | 2017 | AR-АРГЕНТИНА | 6616598,83 | 1884,25 |
Импорт | 2017 | MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 2088088,10 | 688,26 |
Импорт | 2017 | UY-УРУГВАЙ | 966763,22 | 69,65 |
Импорт | 2017 | NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 329701,01 | 31,52 |
Импорт | 2017 | KZ-КАЗАХСТАН | 149790,69 | 49,19 |
Импорт | 2017 | RS-СЕРБИЯ | 139810,43 | 34,59 |
Импорт | 2017 | JP-ЯПОНИЯ | 83152,13 | 1,01 |
Импорт | 2017 | HU-ВЕНГРИЯ | 35944,37 | 3,22 |
Источник: Реальное время
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Цены на мясо оптом вы найдете в нашем мониторинге.
Предложения по продаже мяса оптом вы найдете на доске объявлений.
Предложения о покупке мяса оптом вы найдете на доске объявлений.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.