Цены на мясо (говядина) повысились на 10 сомов в городе Токмок и в Кочкорском районе. В итоге цена в городе Токмок составила 270-290 сомов, а в Кочкорском районе — 240-250 сомов.
Самые высокие цены на мясо отмечаются в городе Нарын, цена составляет 270-300 сомов и в городе Бишкек — 290-330 сомов. Самые низкие цены на мясо наблюдаются в Кочкорском районе. В остальных регионах республики цены остались без изменений.
По сравнению с прошлой неделей в городе Бишкек на Ошском рынке напротив отмечается спад цены на мясо в 10 сомов. Цена на рынке теперь варьируется в 280-320 сомов.
На Аламединском рынке также фиксируется небольшой спад цены на мясо (вырезка говяжья) в 5 сомов, цена составляет 350-365 сомов.
Цены на мясо (говядина)
Области | Цена 1 кг (сомов) на 13.12.2012 г. | Цена 1 кг (сомов) на 20.12.2012 г. | Отклонение (сомов) | Темп роста в % |
Чуйская область г.Токмок | 270-280 | 270-290 | 10 | 103,6% |
г.Кара-Балта | 270-280 | 270-280 | без изменений | - |
Иссык-Кульская область г.Каракол | 260-280 | 260-280 | без изменений | - |
г.Чолпон-Ата | 270-280 | 270-280 | без изменений | - |
г.Балыкчы | 260-280 | 260-280 | без изменений | - |
Нарынская область г.Нарын | 270-300 | 270-300 | без изменений | - |
Кочкорский район | 230-250 | 240-250 | 10 | 104,4% |
Таласская область | 270-280 | 270-280 | без изменений | - |
Цена на мясо по рынкам г.Бишкек с 13 декабря по 20 декабря
Наименование продукции | Ошский рынок цена 1 кг (сомов) | Аламединский рынок цена 1 кг (сомов) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сомов) | |||
Вырезка говяжья | 13.12.12 | 20.12.12 | 13.12.12 | 20.12.12 | 13.12.12 | 20.12.12 |
360-370 | 360-370 | 350-365 | 350-365 | 350-360 | 350-360 | |
Мясо говядина | 280-330 | 280-320 | 250-265 | 250-270 | 290-330 | 290-330 |
Комментарии (0):
Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.