Блог
RSS
Обзор рынка мяса
Поголовье скота и птицы на конец 2018 года

Поголовье скота и птицы на конец 2018 года

28 марта 2019 года
Все сельскохозяйственные организации
 

 

          тыс. голов
  Крупный рогатый скот в том числе коровы
2017 2018 2018 в%к           2017 2017 2018 2018           в % к           2017
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8252,2 8136,5 98,6 3315,7 3281,7 99,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2236,0 2312,6 103,4 898,2 918,3 102,2
Белгородская область 161,1 170,0 105,5 61,9 67,8 109,5
Брянская область 420,1 450,6 107,2 172,3 178,2 103,4
Владимирская область 121,2 123,1 101,5 51,1 51,7 101,2
Воронежская область 302,0 304,2 100,7 122,0 126,5 103,7
Ивановская область 50,8 48,8 96,0 21,7 20,4 93,9
Калужская область 136,4 147,8 108,4 56,8 64,8 114,0
Костромская область 40,2 37,1 92,3 17,4 16,5 94,9
Курская область 103,7 98,8 95,3 32,3 28,3 87,8
Липецкая область 67,7 68,3 100,9 29,9 29,0 96,9
Московская область 191,8 183,6 95,7 88,1 84,2 95,6
Орловская область 114,9 143,7 125,1 28,9 30,9 107,2
Рязанская область 140,2 136,6 97,4 56,0 53,2 95,1
Смоленская область 85,5 92,3 108,0 40,2 41,9 104,2
Тамбовская область 32,7 30,1 92,0 14,1 13,7 96,8
Тверская область 76,0 70,2 92,4 33,5 31,4 93,5
Тульская область 83,5 100,5 120,4 24,1 30,2 125,7
Ярославская область 100,9 100,0 99,1 44,9 46,6 103,9
г. Москва 7,3 6,8 93,1 3,1 3,0 95,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 558,5 562,7 100,7 257,1 259,0 100,7
Республика Карелия 18,6 18,3 98,4 8,2 8,5 104,3
Республика Коми 18,7 18,4 98,3 8,5 8,6 101,9
Архангельская область 33,4 33,0 98,8 15,3 15,5 101,5
в т.ч. Ненецкий автономный округ 1,6 1,5 95,0 0,7 0,7 99,7
Архангельская область (без автономного округа) 31,8 31,5 99,0 14,6 14,8 101,5
Вологодская область 146,8 147,7 100,6 69,5 70,2 101,0
Калининградская область 87,7 98,3 112,1 41,7 44,4 106,6
Ленинградская область 165,9 164,5 99,2 72,5 71,8 99,0
Мурманская область 6,2 6,0 97,8 3,2 3,2 99,6
Новгородская область 22,4 20,7 92,4 10,8 10,4 95,9
Псковская область 58,9 55,8 94,6 27,5 26,3 95,8
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 581,6 556,1 95,6 237,4 228,8 96,3
Республика Адыгея
Республика Калмыкия 72,1 62,4 86,5 39,3 34,2 86,9
Республика Крым 15,3 16,4 107,5 7,1 7,7 108,1
Краснодарский край 350,8 338,1 96,4 131,3 128,5 97,9
Астраханская область 11,0 10,2 92,2 5,8 5,1 88,7
Волгоградская область 32,3 31,0 96,0 13,3 12,5 93,8
Ростовская область 95,1 92,4 97,2 39,0 39,1 100,2
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 267,2 264,8 99,1 127,6 126,8 99,3
Республика Дагестан 104,9 106,4 101,4 56,6 58,9 104,0
Республика Ингушетия 2,0 3,8 186,0 1,2 2,1 175,6
Кабардино-Балкарская Республика 31,0 29,6 95,5 13,7 12,8 93,9
Карачаево-Черкесская Республика 13,1 10,6 80,8 8,3 6,9 82,3
Республика Северная Осетия-Алания 11,7 13,1 112,8 4,4 4,5 103,7
Чеченская Республика 8,4 10,1 119,3 4,8 5,0 104,1
Ставропольский край 96,1 91,2 94,9 38,6 36,6 94,7
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2607,3 2520,6 96,7 999,2 973,1 97,4
Республика Башкортостан 347,1 315,5 90,9 133,4 123,0 92,2
Республика Марий Эл 51,3 51,0 99,5 17,7 17,3 97,4
Республика Мордовия 150,6 147,0 97,6 57,2 56,7 99,2
Республика Татарстан 644,5 628,9 97,6 211,7 212,9 100,6
Удмуртская Республика 278,9 274,0 98,3 109,7 108,9 99,2
Чувашская Республика 63,2 63,6 100,7 24,3 24,3 100,0
Пермский край 172,3 176,0 102,1 76,6 77,9 101,8
Кировская область 215,9 219,7 101,8 87,0 88,7 102,0
Нижегородская область 191,3 182,5 95,4 83,8 80,3 95,9
Оренбургская область 217,4 197,5 90,9 82,5 75,8 91,9
Пензенская область 64,9 61,1 94,2 28,9 26,3 91,0
Самарская область 84,1 79,1 94,1 36,1 31,5 87,5
Саратовская область 80,6 79,7 98,9 32,0 31,5 98,5
Ульяновская область 45,3 44,8 98,7 18,4 17,9 97,3
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 467,0 461,8 98,9 192,4 190,7 99,1
Курганская область 40,7 40,0 98,4 15,2 14,4 94,6
Свердловская область 190,9 188,2 98,6 81,8 80,5 98,4
Тюменская область 138,4 137,9 99,7 56,1 57,1 101,9
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,1 1,9 91,0 0,8 0,8 95,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,1 1,1 105,0 0,5 0,5 102,9
Тюменская область (без автономных округов) 135,2 134,9 99,8 54,7 55,8 102,0
Челябинская область 97,0 95,5 98,5 39,3 38,6 98,3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1338,9 1275,7 95,3 520,1 506,1 97,3
Республика Алтай 26,5 25,6 96,2 12,0 11,7 97,0
Республика Тыва 17,2 17,1 99,3 7,6 7,4 97,7
Республика Хакасия 29,1 28,0 96,0 11,2 11,2 99,8
Алтайский край 349,6 333,1 95,3 130,4 126,6 97,0
Красноярский край 208,9 197,8 94,7 75,6 73,1 96,8
Иркутская область 65,7 64,7 98,4 28,3 27,6 97,4
Кемеровская область 70,8 67,9 95,9 29,6 29,7 100,5
Новосибирская область 335,4 317,6 94,7 133,2 129,7 97,4
Омская область 200,9 191,0 95,0 77,9 74,7 95,9
Томская область 34,6 33,0 95,4 14,3 14,4 100,6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 195,7 182,3 93,1 83,7 79,1 94,5
Республика Бурятия 51,0 45,4 89,1 22,8 20,4 89,3
Республика Саха (Якутия) 34,4 33,3 96,8 15,2 14,6 95,8
Забайкальский край 39,4 35,9 91,2 15,9 14,6 92,1
Камчатский край 5,8 5,7 98,8 2,5 2,6 103,6
Приморский край 15,7 14,1 89,7 7,2 7,0 97,1
Хабаровский край 9,8 8,5 86,8 3,8 3,6 95,8
Амурская область 27,1 25,7 94,9 11,1 10,7 96,3
Сахалинская область 11,8 13,6 115,0 4,9 5,6 114,1
Еврейская Автономная область 0,8 0,1 7,8 0,3 0,02 7,6
Чукотский автономный округ 0,01 0,01 114,3     100,0

Смотрите также:

Комментарии (0):

Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.

Старт активных продаж

Подключайтесь к базе
Подробнее